香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 23202.53 -4.31 -0.02% 2165.98億
國企指數 8531.51 -5.83 -0.07% 895.49億
港中企業 3862.00 +30.07 +0.78% 52.55億
創業板 16.96 -0.08 -0.47% 4.73千萬
金融分類 39194.19 +151.73 +0.39% 118.78億
地產分類 15756.85 +18.28 +0.12% 17.38億
公用分類 35239.61 -40.99 -0.12% 15.73億
工商分類 13425.27 -32.03 -0.24% 842.16億
最後更新於: 2025-04-02 16:10 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明