香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 26438.51 -8.05 -0.03% 2940.69億
國企指數 9386.39 +1.63 +0.02% 915.36億
港中企業 4282.43 -81.80 -1.87% 58.19億
創業板 19.35 +0.13 +0.68% 1.94億
金融分類 45675.07 -115.44 -0.25% 130.79億
地產分類 18991.47 -138.45 -0.72% 23.95億
公用分類 36666.32 -54.52 -0.15% 8.98億
工商分類 15107.75 +19.52 +0.13% 906.85億
最後更新於: 2025-09-16 16:10 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明