香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 23878.69 -269.38 -1.12% 2037.13億
國企指數 8593.94 -114.72 -1.32% 589.65億
港中企業 4103.26 -13.01 -0.32% 44.14億
創業板 17.17 -0.08 -0.46% 2.15億
金融分類 43705.31 -233.35 -0.53% 117.38億
地產分類 17717.65 -220.98 -1.23% 30.97億
公用分類 35917.39 -226.41 -0.63% 7.63億
工商分類 13152.56 -194.89 -1.46% 550.19億
最後更新於: 2025-07-09 15:26 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明