香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 20309.13 +116.73 +0.58% 1335.94億
國企指數 6922.66 +43.73 +0.64% 622.17億
港中企業 3968.88 +1.83 +0.05% 60.70億
創業板 37.54 +0.12 +0.32% 2.06億
金融分類 33049.35 -38.48 -0.12% 99.54億
地產分類 25142.15 +356.38 +1.44% 40.08億
公用分類 36039.75 -125.12 -0.35% 5.52億
工商分類 11371.60 +105.85 +0.94% 507.07億
最後更新於: 2023-03-30 16:09 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明