香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 24825.66 +326.71 +1.33% 2386.91億
國企指數 8986.47 +133.37 +1.51% 729.78億
港中企業 4178.04 +26.27 +0.63% 50.69億
創業板 18.13 +0.27 +1.51% 1.92億
金融分類 44808.88 +591.22 +1.34% 152.21億
地產分類 17779.66 +59.53 +0.34% 16.81億
公用分類 36297.67 +50.14 +0.14% 9.09億
工商分類 13830.28 +197.10 +1.45% 659.57億
最後更新於: 2025-07-18 16:10 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明