香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 26446.56 +58.40 +0.22% 2901.95億
國企指數 9384.76 +19.82 +0.21% 1033.17億
港中企業 4364.23 -33.34 -0.76% 57.11億
創業板 19.22 +0.11 +0.58% 1.51億
金融分類 45790.51 -276.36 -0.60% 112.58億
地產分類 19129.92 -142.27 -0.74% 26.38億
公用分類 36720.84 +61.72 +0.17% 9.53億
工商分類 15088.23 +105.97 +0.71% 1021.00億
最後更新於: 2025-09-15 16:09 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明