香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 22976.81 +360.58 +1.59% 3386.26億
國企指數 8475.40 +151.73 +1.82% 1523.25億
港中企業 3823.61 +16.89 +0.44% 95.93億
創業板 18.44 +0.14 +0.77% 9.14千萬
金融分類 37972.82 +248.78 +0.66% 220.42億
地產分類 15289.47 -104.61 -0.68% 20.20億
公用分類 34324.62 +180.85 +0.53% 12.25億
工商分類 13478.71 +295.12 +2.24% 1470.15億
最後更新於: 2025-02-18 16:09 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明