香港股市指數 指數 變動 變動 (%) 成交額
恆生指數 23970.15 -177.92 -0.74% 1322.91億
國企指數 8644.34 -64.32 -0.74% 347.32億
港中企業 4110.16 -6.11 -0.15% 27.48億
創業板 17.38 +0.13 +0.75% 1.68億
金融分類 43792.68 -145.98 -0.33% 70.67億
地產分類 17704.46 -234.17 -1.31% 21.95億
公用分類 35944.32 -199.48 -0.55% 5.32億
工商分類 13222.41 -125.04 -0.94% 318.41億
最後更新於: 2025-07-09 13:15 *資料最少延遲十五分鐘
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明