20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
00228中能控股0.123+0.044+55.696%3.01千萬股價 | 圖表 | 新聞
00065弘海高新資源0.159+0.053+50.000%4.40億股價 | 圖表 | 新聞
00176先機企業集團0.021+0.006+40.000%2.18千萬股價 | 圖表 | 新聞
01315綠色經濟0.143+0.036+33.645%2.04百萬股價 | 圖表 | 新聞
00230五礦地產0.500+0.125+33.333%2.03百萬股價 | 圖表 | 新聞
80020商湯-WR1.490+0.360+31.858%6.77百萬股價 | 圖表 | 新聞
01468京基金融國際0.101+0.024+31.169%3.46億股價 | 圖表 | 新聞
00020商湯-W1.600+0.380+31.148%16.97億股價 | 圖表 | 新聞
01942馬可數字科技1.310+0.290+28.431%3.28千萬股價 | 圖表 | 新聞
06610飛天雲動0.770+0.170+28.333%3.24千萬股價 | 圖表 | 新聞
02616基石藥業-B1.100+0.220+25.000%6.49百萬股價 | 圖表 | 新聞
01707致浩達控股0.099+0.019+23.750%1.41千萬股價 | 圖表 | 新聞
02236惠生工程0.275+0.051+22.768%8.24百萬股價 | 圖表 | 新聞
02113世紀集團國際0.067+0.012+21.818%3.00萬股價 | 圖表 | 新聞
09866蔚來-SW43.500+7.750+21.678%5.07百萬股價 | 圖表 | 新聞
02329國瑞健康0.051+0.009+21.429%1.40百萬股價 | 圖表 | 新聞
06611三巽集團0.078+0.013+20.000%1.10萬股價 | 圖表 | 新聞
02207融信服務0.880+0.140+18.919%15.10萬股價 | 圖表 | 新聞
01268美東汽車3.020+0.470+18.431%1.15千萬股價 | 圖表 | 新聞
01057浙江世寶2.580+0.400+18.349%1.14千萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-02 15:00:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明