20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03455景順QQQ4180.000+19.000+0.457%17.00股價 | 圖表 | 新聞
83455景順QQQ-R3824.000+18.000+0.473%0.00股價 | 圖表 | 新聞
07711XL二南CO118.650+7.800+7.037%5.79千股價 | 圖表 | 新聞
03036TR台灣579.200+4.000+0.695%300.00股價 | 圖表 | 新聞
02848TR韓國646.000+3.600+0.560%30.00股價 | 圖表 | 新聞
00917趣致集團(一百)116.800+3.100+2.726%79.28萬股價 | 圖表 | 新聞
02556邁富時45.000+2.500+5.882%5.50百萬股價 | 圖表 | 新聞
09455景順QQQ-U532.400+2.400+0.453%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02172微創腦科學15.380+2.280+17.405%5.61千萬股價 | 圖表 | 新聞
02076BOSS直聘-W72.300+2.050+2.918%7.50千股價 | 圖表 | 新聞
07399XI二南策略27.560+1.860+7.237%1.43萬股價 | 圖表 | 新聞
03750寧德時代310.200+1.800+0.584%99.38萬股價 | 圖表 | 新聞
03087XTR富時越南217.000+1.800+0.836%3.13千股價 | 圖表 | 新聞
09881容大科技12.960+1.800+16.129%1.42百萬股價 | 圖表 | 新聞
03660奇富科技-S166.200+1.800+1.095%1.70千股價 | 圖表 | 新聞
09988阿里巴巴-W114.600+1.700+1.506%4.07千萬股價 | 圖表 | 新聞
01415高偉電子26.400+1.500+6.024%9.56百萬股價 | 圖表 | 新聞
02382舜宇光學科技65.500+1.400+2.184%9.49百萬股價 | 圖表 | 新聞
89988阿里巴巴-WR104.900+1.400+1.353%2.58萬股價 | 圖表 | 新聞
02629MIRXES-B30.800+1.400+4.762%1.71百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 14:16:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明