20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
09961攜程集團-S528.000+26.500+5.284%3.97萬股價 | 圖表 | 新聞
09618京東集團-SW158.500+20.600+14.938%63.57萬股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份276.000+11.200+4.230%1.74萬股價 | 圖表 | 新聞
02443汽車街19.500+2.540+14.976%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02550宜搜科技16.140+2.100+14.957%0.00股價 | 圖表 | 新聞
01801信達生物40.450+1.950+5.065%0.00股價 | 圖表 | 新聞
01347華虹半導體23.800+1.800+8.182%0.00股價 | 圖表 | 新聞
09868小鵬汽車-W49.000+1.650+3.485%0.00股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所300.000+1.600+0.536%0.00股價 | 圖表 | 新聞
09866蔚來-SW37.800+1.600+4.420%0.00股價 | 圖表 | 新聞
09901新東方-S45.800+1.350+3.037%38.00股價 | 圖表 | 新聞
03347泰格醫藥35.200+1.200+3.529%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02171科濟藥業-B8.300+1.080+14.958%0.00股價 | 圖表 | 新聞
00300美的集團68.150+1.050+1.565%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02158醫渡科技6.260+0.810+14.862%0.00股價 | 圖表 | 新聞
09676十月稻田8.970+0.650+7.812%0.00股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際27.500+0.650+2.421%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02359藥明康德49.500+0.600+1.227%0.00股價 | 圖表 | 新聞
00027銀河娛樂33.600+0.600+1.818%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02601中國太保26.200+0.550+2.144%0.00股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-22 09:02:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明