20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03015XTRN50印度2297.000+27.000+1.189%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02840SPDR金ETF1878.000+16.500+0.886%1.48萬股價 | 圖表 | 新聞
02495聲通科技248.800+7.800+3.237%1.53萬股價 | 圖表 | 新聞
09961攜程集團-S381.600+7.600+2.032%4.43百萬股價 | 圖表 | 新聞
00669創科實業116.800+5.400+4.847%1.03千萬股價 | 圖表 | 新聞
09663國鴻氫能26.450+4.700+21.609%84.94萬股價 | 圖表 | 新聞
02359藥明康德42.500+4.450+11.695%1.59千萬股價 | 圖表 | 新聞
03036TR台灣518.200+4.200+0.817%25.00股價 | 圖表 | 新聞
02313申洲國際63.550+4.100+6.897%1.56千萬股價 | 圖表 | 新聞
06160百濟神州123.200+4.000+3.356%1.12千萬股價 | 圖表 | 新聞
07262FL二南方日經78.020+3.900+5.262%1.86萬股價 | 圖表 | 新聞
02556邁富時95.000+3.600+3.939%35.24萬股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所241.600+3.400+1.427%1.10千萬股價 | 圖表 | 新聞
09626嗶哩嗶哩-W125.400+3.200+2.619%3.77百萬股價 | 圖表 | 新聞
06699時代天使59.150+3.150+5.625%52.42萬股價 | 圖表 | 新聞
09880優必選86.750+3.100+3.706%35.52萬股價 | 圖表 | 新聞
03011A工銀中金美8950.400+2.950+0.033%0.00股價 | 圖表 | 新聞
00316東方海外國際102.500+2.850+2.860%2.32百萬股價 | 圖表 | 新聞
06821凱萊英47.500+2.700+6.027%75.25萬股價 | 圖表 | 新聞
09868小鵬汽車-W38.050+2.450+6.882%3.17千萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-09-20 16:19:01
資料由AASTOCKS提供 免責聲明