20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
09678雲知聲796.000+17.000+2.182%7.58千股價 | 圖表 | 新聞
09606映恩生物-B341.600+10.600+3.202%3.17萬股價 | 圖表 | 新聞
00700騰訊控股602.000+9.000+1.518%7.52百萬股價 | 圖表 | 新聞
03077PP美國庫3932.500+8.800+0.224%30.00股價 | 圖表 | 新聞
09868小鵬汽車-W89.450+8.550+10.569%3.73千萬股價 | 圖表 | 新聞
01304FORTIOR185.400+8.400+4.746%27.49萬股價 | 圖表 | 新聞
80700騰訊控股-R553.500+8.000+1.467%900.00股價 | 圖表 | 新聞
09896名創優品45.480+6.420+16.436%2.75千萬股價 | 圖表 | 新聞
02097蜜雪集團471.400+6.400+1.376%13.77萬股價 | 圖表 | 新聞
03750寧德時代411.800+5.800+1.429%52.40萬股價 | 圖表 | 新聞
00917趣致集團86.500+5.550+6.856%47.52萬股價 | 圖表 | 新聞
02643曹操出行76.100+5.050+7.108%49.99萬股價 | 圖表 | 新聞
01347華虹半導體52.250+4.730+9.954%6.17千萬股價 | 圖表 | 新聞
02076BOSS直聘-W91.400+4.650+5.360%7.52萬股價 | 圖表 | 新聞
02848TR韓國686.000+4.600+0.675%0.00股價 | 圖表 | 新聞
02149貝克微65.350+4.150+6.781%22.75萬股價 | 圖表 | 新聞
02589滬上阿姨151.000+3.300+2.234%9.03萬股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所445.400+3.200+0.724%1.83百萬股價 | 圖表 | 新聞
09866蔚來-SW44.320+3.140+7.625%1.02千萬股價 | 圖表 | 新聞
02577英諾賽科78.550+3.100+4.109%4.20百萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 10:40:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明