20大%升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03015XTRN50印度2041.000+42.000+2.101%5.00股價 | 圖表 | 新聞
02097蜜雪集團466.600+27.000+6.142%71.45萬股價 | 圖表 | 新聞
03196A博時美元8505.200+23.300+0.275%20.00股價 | 圖表 | 新聞
03455景順QQQ3494.000+20.000+0.576%42.00股價 | 圖表 | 新聞
82840SPDR金-R2240.000+18.000+0.810%125.00股價 | 圖表 | 新聞
09961攜程集團-S449.800+13.400+3.071%3.65百萬股價 | 圖表 | 新聞
09606映恩生物-B200.000+12.800+6.838%91.02萬股價 | 圖表 | 新聞
02840SPDR金2379.000+12.000+0.507%6.00萬股價 | 圖表 | 新聞
00700騰訊控股458.000+10.000+2.232%2.45千萬股價 | 圖表 | 新聞
80700騰訊控股-R430.200+9.200+2.185%8.30千股價 | 圖表 | 新聞
03077PP美國庫3930.000+7.700+0.196%55.00股價 | 圖表 | 新聞
00325布魯可108.800+7.400+7.298%1.56百萬股價 | 圖表 | 新聞
09999網易-S158.300+6.900+4.557%7.09百萬股價 | 圖表 | 新聞
07799XL二南策略72.180+6.580+10.030%6.57千股價 | 圖表 | 新聞
03626HSSP INTL17.700+6.220+54.181%5.86百萬股價 | 圖表 | 新聞
09899網易雲音樂156.400+5.900+3.920%65.36萬股價 | 圖表 | 新聞
03011A工銀中金美9154.450+5.800+0.063%3.00股價 | 圖表 | 新聞
06955博安生物13.760+5.520+66.990%3.05千萬股價 | 圖表 | 新聞
09992泡泡瑪特164.500+5.300+3.329%1.19千萬股價 | 圖表 | 新聞
03036TR台灣452.800+5.000+1.117%0.00股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明