20大%升幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
06181老鋪黃金887.500-57.000-6.035%1.12百萬股價 | 圖表 | 新聞
02097蜜雪集團523.000-33.000-5.935%93.25萬股價 | 圖表 | 新聞
06990科倫博泰生物-B329.200-27.400-7.684%1.10百萬股價 | 圖表 | 新聞
82840SPDR金-R2240.000-21.000-0.929%95.00股價 | 圖表 | 新聞
02840SPDR金2451.000-20.000-0.809%2.47萬股價 | 圖表 | 新聞
09992泡泡瑪特257.200-17.800-6.473%2.02千萬股價 | 圖表 | 新聞
09606映恩生物-B245.200-15.800-6.054%51.58萬股價 | 圖表 | 新聞
00325布魯可156.700-11.300-6.726%2.34百萬股價 | 圖表 | 新聞
02587健康之路29.050-10.050-25.703%6.04百萬股價 | 圖表 | 新聞
07799XL二南策略93.640-7.360-7.287%6.13千股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所412.400-7.200-1.716%4.36百萬股價 | 圖表 | 新聞
80388香港交易所-R377.800-5.800-1.512%9.70千股價 | 圖表 | 新聞
06160百濟神州155.000-5.700-3.547%5.18百萬股價 | 圖表 | 新聞
06821凱萊英74.000-5.350-6.742%80.60萬股價 | 圖表 | 新聞
09926康方生物93.700-5.150-5.210%1.78千萬股價 | 圖表 | 新聞
09995榮昌生物49.500-4.700-8.672%1.14千萬股價 | 圖表 | 新聞
01318毛戈平108.800-4.200-3.717%1.90百萬股價 | 圖表 | 新聞
02419德康農牧86.200-3.950-4.382%1.39百萬股價 | 圖表 | 新聞
02145上美股份70.200-3.900-5.263%2.08百萬股價 | 圖表 | 新聞
02561維昇藥業-B50.050-3.750-6.970%15.96萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 15:22:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明