20大%升幅
代號名稱現價今日最高52週最高成交股數相關資料
00107四川成渝高速公路4.1504.2404.2002.70百萬股價 | 圖表 | 新聞
00411南順(香港)9.8909.9509.8801.00萬股價 | 圖表 | 新聞
00621壇金礦業0.0740.0900.0904.94億股價 | 圖表 | 新聞
00780同程旅行22.20023.00022.7502.82千萬股價 | 圖表 | 新聞
01051國際資源5.7505.7505.69080.79萬股價 | 圖表 | 新聞
01133哈爾濱電氣4.7204.7604.6801.32千萬股價 | 圖表 | 新聞
01381粵豐環保4.8104.8204.8008.51百萬股價 | 圖表 | 新聞
01396粵港灣控股1.9602.2001.7403.44百萬股價 | 圖表 | 新聞
01683曠逸國際0.3000.3000.2906.67百萬股價 | 圖表 | 新聞
01712龍資源3.3903.9903.6809.12百萬股價 | 圖表 | 新聞
01767TS WONDERS0.3950.4300.4102.78千萬股價 | 圖表 | 新聞
01787山東黃金23.95026.15024.6504.82千萬股價 | 圖表 | 新聞
01818招金礦業18.92020.35019.6804.36千萬股價 | 圖表 | 新聞
02002陽光紙業2.0402.4602.3901.75千萬股價 | 圖表 | 新聞
02097蜜雪集團466.600478.000471.80070.70萬股價 | 圖表 | 新聞
02129LEGION CONSO0.1450.1630.1602.26千萬股價 | 圖表 | 新聞
02177優趣匯控股2.6102.8202.48048.16萬股價 | 圖表 | 新聞
02840SPDR金2379.0002400.0002367.0005.99萬股價 | 圖表 | 新聞
02964樂氏國際控股股權0.0910.1000.0502.51千萬股價 | 圖表 | 新聞
03081價值黃金78.10078.82077.70022.82萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:08:00
1 2 下頁
資料由AASTOCKS提供 免責聲明