20大%升幅
代號名稱現價今日最低52週最低成交股數相關資料
00034九龍建業2.9202.8502.89014.19萬股價 | 圖表 | 新聞
00875從玉智農0.2800.2750.2806.75百萬股價 | 圖表 | 新聞
01489GC CONSTRUCTION0.3450.3350.35071.50萬股價 | 圖表 | 新聞
01978敘福樓集團0.3500.3200.34045.40萬股價 | 圖表 | 新聞
02112恩典生命科技0.0720.0640.0703.47百萬股價 | 圖表 | 新聞
02420子不語3.2103.1903.2504.00千股價 | 圖表 | 新聞
02613匯舸環保25.00024.20024.4003.74萬股價 | 圖表 | 新聞
02989中國科創產業股權0.0100.0100.0101.33千萬股價 | 圖表 | 新聞
06108新銳醫藥0.0350.0340.0404.28百萬股價 | 圖表 | 新聞
07388XI二南英偉39.80039.60039.9801.83萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 15:33:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明