20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
02800盈富基金25.620-0.040-0.156%110.24億股價 | 圖表 | 新聞
00700騰訊控股593.000+2.500+0.423%84.80億股價 | 圖表 | 新聞
03690美團-W117.100-3.700-3.063%83.08億股價 | 圖表 | 新聞
09988阿里巴巴-W115.700-1.800-1.532%77.46億股價 | 圖表 | 新聞
01810小米集團-W51.350-1.200-2.284%75.21億股價 | 圖表 | 新聞
02828恆生中國企業91.800-0.280-0.304%66.36億股價 | 圖表 | 新聞
03033南方恆生科技5.400-0.040-0.735%55.16億股價 | 圖表 | 新聞
00763中興通訊31.320+1.600+5.384%52.83億股價 | 圖表 | 新聞
09992泡泡瑪特319.800+3.800+1.203%38.40億股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際51.700-0.050-0.097%35.01億股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份111.400-2.000-1.764%31.58億股價 | 圖表 | 新聞
06060眾安在線20.080+1.310+6.979%29.80億股價 | 圖表 | 新聞
06181老鋪黃金751.000-31.000-3.964%28.14億股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所442.200+1.000+0.227%26.37億股價 | 圖表 | 新聞
01024快手-W71.750-0.150-0.209%22.14億股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動89.400+1.000+1.131%20.30億股價 | 圖表 | 新聞
01797東方甄選35.560-1.580-4.254%19.78億股價 | 圖表 | 新聞
00005匯豐控股100.900+1.400+1.407%19.71億股價 | 圖表 | 新聞
02228晶泰控股9.220+0.560+6.467%19.09億股價 | 圖表 | 新聞
01299友邦保險73.450-0.650-0.877%19.06億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-21 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明