20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
01810小米集團-W41.250-1.850-4.292%129.81億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金21.340-0.420-1.930%127.78億股價 | 圖表 | 新聞
09988阿里巴巴-W105.400-4.500-4.095%122.71億股價 | 圖表 | 新聞
00700騰訊控股448.000-8.000-1.754%121.71億股價 | 圖表 | 新聞
03690美團-W134.900-11.900-8.106%107.29億股價 | 圖表 | 新聞
03033南方恆生科技4.682-0.216-4.410%86.45億股價 | 圖表 | 新聞
02828恆生中國企業79.520-2.180-2.668%66.33億股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際45.400+0.050+0.110%61.89億股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份363.800-11.600-3.090%33.67億股價 | 圖表 | 新聞
07226XL二南方恆科4.258-0.340-7.395%27.41億股價 | 圖表 | 新聞
09618京東集團-SW138.400-8.100-5.529%25.49億股價 | 圖表 | 新聞
01024快手-W48.700-2.500-4.883%25.37億股價 | 圖表 | 新聞
09992泡泡瑪特159.200-5.500-3.339%22.80億股價 | 圖表 | 新聞
06693赤峰黃金31.200+5.450+21.165%21.46億股價 | 圖表 | 新聞
00941中國移動83.250+0.400+0.483%21.37億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行6.550-0.080-1.207%21.12億股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所327.600-0.800-0.244%20.98億股價 | 圖表 | 新聞
07552XI二南方恆科2.210+0.156+7.595%20.67億股價 | 圖表 | 新聞
09868小鵬汽車-W73.350-5.450-6.916%18.84億股價 | 圖表 | 新聞
00005匯豐控股79.550+0.750+0.952%18.07億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-16 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明