20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
03033南方恆生科技5.495+0.095+1.759%4.20億股價 | 圖表 | 新聞
00020商湯-W1.810+0.070+4.023%1.90億股價 | 圖表 | 新聞
03800協鑫科技1.190+0.010+0.847%1.56億股價 | 圖表 | 新聞
02228晶泰控股9.880+0.660+7.158%1.56億股價 | 圖表 | 新聞
07552XI二南方恆科1.518-0.056-3.558%1.37億股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際55.250+3.550+6.867%1.23億股價 | 圖表 | 新聞
02799中信金融資產1.150-0.050-4.167%1.14億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金25.720+0.100+0.390%1.13億股價 | 圖表 | 新聞
03666上海小南國0.047+0.017+56.667%1.11億股價 | 圖表 | 新聞
01177中國生物製藥8.040+0.320+4.145%1.01億股價 | 圖表 | 新聞
01252中國天瑞水泥0.485+0.105+27.632%8.64千萬股價 | 圖表 | 新聞
01060大麥娛樂1.280-0.020-1.538%8.12千萬股價 | 圖表 | 新聞
07226XL二南方恆科5.595+0.190+3.515%7.95千萬股價 | 圖表 | 新聞
01357美圖公司10.430+0.330+3.267%7.79千萬股價 | 圖表 | 新聞
00386中國石油化工股份4.390-0.100-2.227%7.19千萬股價 | 圖表 | 新聞
09660地平線機器人-W7.500+0.190+2.599%7.16千萬股價 | 圖表 | 新聞
01341昊天國際建投0.202+0.002+1.000%6.79千萬股價 | 圖表 | 新聞
02013微盟集團2.470+0.090+3.782%5.96千萬股價 | 圖表 | 新聞
01347華虹半導體53.300+5.780+12.163%5.61千萬股價 | 圖表 | 新聞
01810小米集團-W52.300+0.950+1.850%5.18千萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-08-22 10:32:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明