20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
03033南方恆生科技5.180-0.035-0.671%9.41億股價 | 圖表 | 新聞
00467聯合能源集團0.580+0.010+1.754%5.27億股價 | 圖表 | 新聞
00568山東墨龍5.890+0.530+9.888%5.18億股價 | 圖表 | 新聞
01033中石化油服0.810+0.010+1.250%4.79億股價 | 圖表 | 新聞
01060阿里影業0.950-0.040-4.040%2.57億股價 | 圖表 | 新聞
00553南京熊貓電子股份4.930+1.090+28.385%2.55億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金24.380-0.100-0.408%2.12億股價 | 圖表 | 新聞
00460四環醫藥1.070-0.100-8.547%2.08億股價 | 圖表 | 新聞
01093石藥集團8.250-0.500-5.714%1.81億股價 | 圖表 | 新聞
02186綠葉製藥3.530-0.350-9.021%1.79億股價 | 圖表 | 新聞
00020商湯-W1.480-0.020-1.333%1.72億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行7.740-0.040-0.514%1.63億股價 | 圖表 | 新聞
02013微盟集團1.840+0.070+3.955%1.60億股價 | 圖表 | 新聞
07552XI二南方恆科1.754+0.020+1.153%1.58億股價 | 圖表 | 新聞
01359中國信達1.190+0.030+2.586%1.49億股價 | 圖表 | 新聞
09660地平線機器人-W6.480-0.390-5.677%1.48億股價 | 圖表 | 新聞
01164中廣核礦業2.3700.0000.000%1.44億股價 | 圖表 | 新聞
00857中國石油股份7.070-0.037-0.521%1.28億股價 | 圖表 | 新聞
00721中國金融國際0.068+0.010+17.241%1.20億股價 | 圖表 | 新聞
01951錦欣生殖3.070+0.090+3.020%1.17億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-17 13:18:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明