20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
03033南方恆生科技4.776+0.094+2.008%15.35億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金21.720+0.380+1.781%7.32億股價 | 圖表 | 新聞
07552XI二南方恆科2.130-0.080-3.620%6.68億股價 | 圖表 | 新聞
01918融創中國1.580+0.080+5.333%6.14億股價 | 圖表 | 新聞
00621壇金礦業0.074-0.013-14.943%4.99億股價 | 圖表 | 新聞
07226XL二南方恆科4.408+0.150+3.523%4.13億股價 | 圖表 | 新聞
03390滿貫集團0.530+0.230+76.667%3.63億股價 | 圖表 | 新聞
00139中達集團控股0.039+0.002+5.405%3.09億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行6.670+0.120+1.832%2.86億股價 | 圖表 | 新聞
00020商湯-W1.4000.0000.000%2.40億股價 | 圖表 | 新聞
01810小米集團-W41.950+0.700+1.697%1.91億股價 | 圖表 | 新聞
01398工商銀行5.350+0.080+1.518%1.85億股價 | 圖表 | 新聞
03988中國銀行4.440+0.050+1.139%1.74億股價 | 圖表 | 新聞
03896金山雲6.050-0.340-5.321%1.71億股價 | 圖表 | 新聞
07500FI二南方恆指2.918-0.106-3.505%1.60億股價 | 圖表 | 新聞
02186綠葉製藥1.910+0.100+5.525%1.57億股價 | 圖表 | 新聞
02013微盟集團1.620+0.050+3.185%1.56億股價 | 圖表 | 新聞
00857中國石油股份5.670+0.080+1.431%1.55億股價 | 圖表 | 新聞
02068中鋁國際2.040+0.250+13.966%1.43億股價 | 圖表 | 新聞
01060阿里影業0.490+0.005+1.031%1.30億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明