20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
00700騰訊控股361.000+13.800+3.975%54.40億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金18.290+0.450+2.522%53.31億股價 | 圖表 | 新聞
03690美團-W119.000+9.500+8.676%42.62億股價 | 圖表 | 新聞
09988阿里巴巴-SW76.300+1.950+2.623%37.24億股價 | 圖表 | 新聞
02828恆生中國企業65.120+1.660+2.616%36.92億股價 | 圖表 | 新聞
01299友邦保險59.600+1.800+3.114%31.48億股價 | 圖表 | 新聞
00020商湯-W1.600+0.380+31.148%23.31億股價 | 圖表 | 新聞
03033南方恆生科技3.792+0.164+4.520%21.77億股價 | 圖表 | 新聞
00005匯豐控股68.900+1.900+2.836%19.61億股價 | 圖表 | 新聞
00388香港交易所263.800+12.200+4.849%18.03億股價 | 圖表 | 新聞
01211比亞迪股份225.800+10.200+4.731%14.34億股價 | 圖表 | 新聞
09618京東集團-SW121.100+6.300+5.488%13.53億股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安37.800+1.850+5.146%11.94億股價 | 圖表 | 新聞
07226XL二南方恆科3.716+0.290+8.465%10.86億股價 | 圖表 | 新聞
07552XI二南方恆科5.525-0.525-8.678%10.02億股價 | 圖表 | 新聞
01810小米集團-W17.620+0.300+1.732%9.90億股價 | 圖表 | 新聞
00939建設銀行5.120+0.020+0.392%9.42億股價 | 圖表 | 新聞
01024快手-W59.350+3.400+6.077%8.80億股價 | 圖表 | 新聞
00883中國海洋石油20.100-0.200-0.985%8.12億股價 | 圖表 | 新聞
09888百度集團-SW105.100+0.400+0.382%8.08億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-02 14:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明