20大%升幅
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
01299友邦保險69.200-3.150-4.354%279.30億股價 | 圖表 | 新聞
09988阿里巴巴-W103.800-2.400-2.260%26.59億股價 | 圖表 | 新聞
03690美團-W121.500-1.300-1.059%15.74億股價 | 圖表 | 新聞
00700騰訊控股494.400-6.600-1.317%12.44億股價 | 圖表 | 新聞
02800盈富基金24.240-0.300-1.222%12.32億股價 | 圖表 | 新聞
09926康方生物112.600+6.500+6.126%9.79億股價 | 圖表 | 新聞
00981中芯國際41.850-1.450-3.349%9.20億股價 | 圖表 | 新聞
02507西銳41.200-2.250-5.178%8.55億股價 | 圖表 | 新聞
01788國泰君安國際3.980+0.120+3.109%7.27億股價 | 圖表 | 新聞
01810小米集團-W57.750-0.350-0.602%7.17億股價 | 圖表 | 新聞
02096先聲藥業10.980-0.740-6.314%7.04億股價 | 圖表 | 新聞
00241阿里健康4.220-0.300-6.637%5.77億股價 | 圖表 | 新聞
02318中國平安48.850-1.250-2.495%5.38億股價 | 圖表 | 新聞
02828恆生中國企業87.480-0.980-1.108%4.95億股價 | 圖表 | 新聞
03033南方恆生科技5.070-0.075-1.458%4.67億股價 | 圖表 | 新聞
09868小鵬汽車-W70.650-3.300-4.462%4.18億股價 | 圖表 | 新聞
09995榮昌生物63.450+4.500+7.634%3.95億股價 | 圖表 | 新聞
03750寧德時代348.400+4.800+1.397%3.91億股價 | 圖表 | 新聞
01801信達生物85.500+0.900+1.064%3.87億股價 | 圖表 | 新聞
02648安井食品59.9500.0000.000%3.70億股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-04 09:44:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明