中國唐商控股有限公司  00674
綜合損益表-全年業績 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03 2019/03
營業額 650,769 256,890 56,159 66,081 81,438
經營溢利 121,214 24,770 -45,858 -30,016 -14,254
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 121,214 24,770 -45,858 -30,016 -14,254
稅項 42,116 9,092 1,160 704 745
少數股東權益 48,732 7,657 -34,283 3,645 3,873
股東應占溢利 30,366 8,021 -13,347 -37,309 -18,871
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03 2019/03
折舊 2,234 2,802 2,373 1,254 5,138
利息 34,011 51,056 32,163 18,205 6,497
利息撥作發展資本 0 14,207 12,721 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 34.74 36.71 N/A N/A N/A
營業額增長(%) 153.33 357.44 -15.02 -18.86 0.13
股東應占溢利增長(%) 278.58 N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2023/06/30
資料由AASTOCKS提供 免責聲明