國企指數成份股

代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
其他資料
00175 吉利汽車 15.960 -0.020 -0.125% 9.16 15.980 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00267 中信股份 10.780 -0.280 -2.532% 5.07 11.060 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00291 華潤啤酒 25.000 +0.250 +1.010% 16.09 24.750 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00386 中國石油化工股份 4.110 -0.010 -0.243% 9.57 4.120 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00688 中國海外發展 13.620 -0.060 -0.439% 8.96 13.680 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00700 騰訊控股 503.000 -10.000 -1.949% 22.59 513.000 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00762 中國聯通 9.300 +0.050 +0.541% 12.98 9.250 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00857 中國石油股份 6.750 -0.060 -0.881% 7.05 6.810 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00883 中國海洋石油 17.720 -0.200 -1.116% 5.74 17.920 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00939 建設銀行 7.920 -0.110 -1.370% 5.67 8.030 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00941 中國移動 87.100 +0.750 +0.869% 12.69 86.350 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00981 中芯國際 44.700 -0.150 -0.334% 93.01 44.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
00992 聯想集團 9.420 -0.010 -0.106% 10.72 9.430 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01024 快手-W 63.300 +0.500 +0.796% 16.71 62.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01088 中國神華 30.450 -0.100 -0.327% 9.11 30.550 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01093 石藥集團 7.700 -0.030 -0.388% 19.64 7.730 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01109 華潤置地 26.600 -0.100 -0.375% 6.97 26.700 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01211 比亞迪股份 122.500 -1.700 -1.369% 24.98 124.200 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01288 農業銀行 5.600 -0.130 -2.269% 7.01 5.730 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01398 工商銀行 6.220 -0.100 -1.582% 5.94 6.320 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01519 極兔速遞-W 6.780 -0.070 -1.022% 75.67 6.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01658 郵儲銀行 5.480 -0.070 -1.261% 6.38 5.550 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
01810 小米集團-W 59.950 +1.000 +1.696% 59.15 58.950 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02015 理想汽車-W 107.000 -3.600 -3.255% 24.97 110.600 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02020 安踏體育 94.500 +0.250 +0.265% 16.00 94.250 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02057 中通快遞-W 138.500 -1.300 -0.930% 11.89 139.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02313 申洲國際 55.800 +0.800 +1.455% 12.64 55.000 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02318 中國平安 49.850 -0.550 -1.091% 6.55 50.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02319 蒙牛乳業 16.100 -0.160 -0.984% 568.90 16.260 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02328 中國財險 15.200 -0.280 -1.809% 9.88 15.480 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02382 舜宇光學科技 69.350 +0.700 +1.020% 26.28 68.650 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02628 中國人壽 18.840 -0.120 -0.633% 4.68 18.960 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02688 新奧能源 62.700 0.000 0.000% 11.02 62.700 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
02899 紫金礦業 20.050 -0.450 -2.195% 15.53 20.500 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03328 交通銀行 7.300 -0.140 -1.882% 5.92 7.440 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03690 美團-W 125.300 -4.100 -3.168% 20.15 129.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03968 招商銀行 54.850 -0.300 -0.544% 9.11 55.150 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
03988 中國銀行 4.560 -0.110 -2.355% 5.70 4.670 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06160 百濟神州 147.800 +0.400 +0.271% N/A 147.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06618 京東健康 43.000 -0.300 -0.693% 30.53 43.300 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06690 海爾智家 22.450 -0.050 -0.222% 10.43 22.500 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
06862 海底撈 14.900 -0.260 -1.715% 16.11 15.160 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09618 京東集團-SW 127.900 -2.400 -1.842% 8.69 130.300 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09633 農夫山泉 40.100 -0.300 -0.743% 34.98 40.400 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09868 小鵬汽車-W 70.600 -1.200 -1.671% N/A 71.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09888 百度集團-SW 83.450 -0.400 -0.477% 9.21 83.850 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09901 新東方-S 42.150 +0.200 +0.477% 28.79 41.950 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09961 攜程集團-S 456.000 -3.200 -0.697% 16.43 459.200 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09988 阿里巴巴-W 109.800 -2.300 -2.052% 14.85 112.100 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料
09999 網易-S 211.000 +3.200 +1.540% 21.38 207.800 新聞 | 報價 | 圖表 | 公司資料

最後更新:2025-06-30 16:09:14

*資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明