普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
00020商湯-W1.190+0.360+43.373%39.71億股價 | 圖表
01468京基金融國際0.067+0.002+3.077%10.90億股價 | 圖表
03033南方恆生科技3.640+0.154+4.418%7.76億股價 | 圖表
03988中國銀行3.460-0.030-0.860%7.13億股價 | 圖表
01918融創中國1.130+0.150+15.306%5.14億股價 | 圖表
00939建設銀行4.970-0.020-0.401%4.48億股價 | 圖表
00723信保環球控股0.020-0.001-4.762%4.45億股價 | 圖表
07226XL二南方恆科3.460+0.312+9.911%4.42億股價 | 圖表
02800盈富基金17.900+0.390+2.227%4.08億股價 | 圖表
00884旭輝控股集團0.300+0.040+15.385%3.12億股價 | 圖表
00788中國鐵塔0.930+0.010+1.087%2.99億股價 | 圖表
01398工商銀行4.150-0.020-0.480%2.86億股價 | 圖表
02708艾伯科技0.045+0.028+164.706%2.56億股價 | 圖表
07552XI二南方恆科5.975-0.645-9.743%2.41億股價 | 圖表
01810小米集團-W17.360+0.760+4.578%2.33億股價 | 圖表
00493國美零售0.028-0.001-3.448%2.32億股價 | 圖表
01030新城發展1.220+0.100+8.929%2.28億股價 | 圖表
00883中國海洋石油19.680+0.680+3.579%1.82億股價 | 圖表
07200FL二南方恆指3.146+0.142+4.727%1.79億股價 | 圖表
01176珠光控股0.117+0.009+8.333%1.68億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-26 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明