編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08281 中國金典集團 0.070 +0.009 +14.754% 31.20萬 2.18萬 23.33 N/A 圖表
08146 怡園酒業 0.134 -0.002 -1.471% 31.00萬 4.03萬 N/A N/A 圖表
08188 駿傑集團控股 0.850 +0.010 +1.190% 30.40萬 25.79萬 4.80 9.41% 圖表
08213 榮暉控股 0.330 -0.005 -1.493% 29.00萬 9.57萬 N/A N/A 圖表
08315 新都酒店 0.179 +0.032 +21.769% 29.00萬 4.82萬 9.94 N/A 圖表
08112 基石金融 0.109 -0.009 -7.627% 28.80萬 3.37萬 N/A N/A 圖表
08076 新利軟件 0.025 +0.002 +8.696% 28.00萬 7.11千 N/A N/A 圖表
08493 龍皇集團 0.050 -0.001 -1.961% 27.60萬 1.38萬 N/A N/A 圖表
08195 傳承教育集團 1.390 0.000 0.000% 26.40萬 36.28萬 16.35 N/A 圖表
08631 裕豐昌控股 0.580 -0.020 -3.333% 25.50萬 14.14萬 N/A N/A 圖表
08645 比特元宇宙 0.570 -0.030 -5.000% 25.20萬 14.36萬 N/A N/A 圖表
08246 中華燃氣 0.145 -0.002 -1.361% 24.00萬 3.53萬 N/A N/A 圖表
08413 亞洲富思 0.114 +0.002 +1.786% 24.00萬 2.81萬 114.00 N/A 圖表
08603 亮晴控股 1.310 -0.040 -2.963% 22.00萬 28.92萬 25.69 N/A 圖表
08193 亞太金融投資 0.270 0.000 0.000% 20.80萬 5.82萬 N/A N/A 圖表
08019 皓文控股 0.300 +0.040 +15.385% 20.20萬 5.49萬 N/A N/A 圖表
08033 愛達利網絡 0.117 +0.003 +2.632% 20.00萬 2.30萬 6.88 8.55% 圖表
08005 裕興科技 0.102 0.000 0.000% 19.80萬 2.05萬 N/A N/A 圖表
08436 德寶集團控股 0.220 0.000 0.000% 18.50萬 4.07萬 13.75 N/A 圖表
08052 陸慶娛樂 0.034 -0.002 -5.556% 18.00萬 6.20千 N/A N/A 圖表
08371 嚐高美集團 1.940 -0.060 -3.000% 18.00萬 35.99萬 7.70 7.22% 圖表
08529 優博控股 0.185 -0.008 -4.145% 18.00萬 3.34萬 N/A N/A 圖表
08620 亞洲速運 0.072 0.000 0.000% 18.00萬 1.30萬 N/A N/A 圖表
08340 紫荊國際金融 0.295 0.000 0.000% 16.50萬 5.53萬 N/A N/A 圖表
08391 基石科技控股 0.375 -0.010 -2.597% 16.40萬 6.22萬 N/A N/A 圖表
08350 立橋證券控股 0.142 -0.002 -1.389% 16.00萬 2.28萬 17.75 N/A 圖表
08203 凱順控股 0.260 +0.030 +13.043% 15.50萬 3.78萬 17.33 N/A 圖表
08067 東方大學城控股 0.330 +0.070 +26.923% 14.80萬 4.96萬 N/A N/A 圖表
08480 飛霓控股 0.215 +0.006 +2.871% 14.40萬 3.08萬 8.27 4.65% 圖表
08365 亦辰集團 0.248 -0.002 -0.800% 14.24萬 3.54萬 N/A N/A 圖表
[第4頁 / 共11頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明