編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08295 金慧科技 0.040 0.000 0.000% 6.00萬 2.28千 N/A N/A 圖表
08320 沛然環保 0.097 +0.001 +1.042% 6.00萬 5.78千 N/A N/A 圖表
08519 新享時代 0.139 0.000 0.000% 6.00萬 8.34千 N/A N/A 圖表
08062 俊盟國際 0.280 0.000 0.000% 5.50萬 1.54萬 4.31 10.71% 圖表
08152 明樑控股 0.058 0.000 0.000% 5.00萬 2.90千 N/A N/A 圖表
08317 財華社集團 0.069 0.000 0.000% 5.00萬 3.45千 N/A N/A 圖表
08337 直通電訊 0.135 +0.004 +3.053% 5.00萬 6.75千 N/A N/A 圖表
08357 REPUBLIC HC 0.164 -0.004 -2.381% 5.00萬 8.30千 N/A N/A 圖表
08512 凱富善集團控股 0.305 0.000 0.000% 5.00萬 1.53萬 1.73 N/A 圖表
08601 寶 控股 0.255 +0.010 +4.082% 5.00萬 1.26萬 7.29 21.96% 圖表
08100 名科國際 0.156 -0.006 -3.704% 4.80萬 7.66千 31.20 19.23% 圖表
08403 天平道合 1.920 +0.030 +1.587% 4.80萬 9.24萬 N/A N/A 圖表
08111 中國科技產業集團 0.110 -0.004 -3.509% 4.20萬 4.65千 N/A N/A 圖表
08056 生活概念 0.255 -0.020 -7.273% 4.00萬 1.03萬 N/A N/A 圖表
08148 悟喜生活 1.150 0.000 0.000% 4.00萬 4.60萬 N/A N/A 圖表
08333 阿仕特朗金融 0.355 0.000 0.000% 4.00萬 1.38萬 N/A N/A 圖表
08612 維亮控股 0.085 0.000 0.000% 4.00萬 3.30千 N/A N/A 圖表
08106 升華蘭德 0.074 +0.002 +2.778% 3.50萬 2.59千 N/A N/A 圖表
08328 信義儲電 0.660 +0.010 +1.538% 3.28萬 2.13萬 N/A N/A 圖表
08627 旅橙文化 0.052 -0.001 -1.887% 3.20萬 1.69千 N/A N/A 圖表
08072 羅馬元宇宙集團 0.280 +0.005 +1.818% 3.10萬 8.41千 N/A N/A 圖表
08113 時騰科技 0.390 0.000 0.000% 3.00萬 1.17萬 N/A N/A 圖表
08191 鴻偉亞洲 0.187 -0.002 -1.058% 3.00萬 5.62千 N/A N/A 圖表
08296 中國生命集團 0.480 0.000 0.000% 2.40萬 1.19萬 N/A N/A 圖表
08368 中國創意控股 0.770 -0.030 -3.750% 2.08萬 1.59萬 16.74 N/A 圖表
08060 國聯通信 0.093 +0.005 +5.682% 2.00萬 1.86千 N/A N/A 圖表
08482 萬勵達 0.154 -0.005 -3.145% 2.00萬 3.10千 N/A N/A 圖表
08629 集信國控 9.140 +0.130 +1.443% 1.90萬 17.40萬 14.19 1.75% 圖表
08452 富銀融資股份 0.255 +0.015 +6.250% 1.80萬 4.58千 N/A N/A 圖表
08073 水發興業新材料 0.233 0.000 0.000% 1.60萬 3.73千 10.13 N/A 圖表
[第6頁 / 共11頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明