20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最低52週最低成交股數相關資料
20269美團匯豐四七沽A(@EP)0.0250.0200.0304.67百萬股價 | 圖表
20281友邦麥銀四七沽A(@EP)0.0400.0380.0501.52百萬股價 | 圖表
20311恆指花旗五三沽B(@EP)0.0410.0400.04012.00萬股價 | 圖表
20326恆指摩通四五沽A(@EP)0.0240.0220.0302.01百萬股價 | 圖表
20400阿里瑞銀四七購A(@EC)0.0140.0140.0201.68百萬股價 | 圖表
20444中企摩通四九沽A(@EP)0.0560.0510.0605.00百萬股價 | 圖表
20450友邦花旗四六沽A(@EP)0.0300.0270.0407.00百萬股價 | 圖表
20467國信麥銀四七購A(@EC)0.0320.0320.03010.00萬股價 | 圖表
20471友邦瑞銀四六沽A(@EP)0.0300.0270.0401.44千萬股價 | 圖表
20490恆指法巴四九沽A(@EP)0.0360.0360.0404.83百萬股價 | 圖表
20491恆指匯豐四九沽A(@EP)0.0360.0340.0404.24百萬股價 | 圖表
20492友邦匯豐四六沽A(@EP)0.0270.0240.0301.41千萬股價 | 圖表
20506騰訊中銀四九沽A(@EP)0.0310.0280.0301.14千萬股價 | 圖表
20508恆指法興四九沽A(@EP)0.0360.0360.0401.68百萬股價 | 圖表
20521快手法興四六沽A(@EP)0.0450.0490.07045.00萬股價 | 圖表
20527恆指摩通四五沽B(@EP)0.0610.0570.0801.41千萬股價 | 圖表
20549阿里瑞銀四六購C(@EC)0.0100.0100.01080.00萬股價 | 圖表
20592阿里摩通四六購C(@EC)0.0100.0100.0102.87百萬股價 | 圖表
20652比迪華泰四七沽A(@EP)0.0880.0820.0903.42百萬股價 | 圖表
20715友邦中銀四六沽A(@EP)0.0280.0260.0301.49百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-03 16:08:00
首頁上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下頁尾頁
最後更新:2024-05-03 16:08:00 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明