普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
02013 微盟集團 2.570 +0.520 +25.366% 16.56億
03033 南方恆生科技 4.356 +0.002 +0.046% 6.04億
03800 協鑫科技 1.100 -0.030 -2.655% 5.81億
02800 盈富基金 19.890 -0.030 -0.151% 5.07億
01398 工商銀行 4.840 +0.020 +0.415% 4.01億
01918 融創中國 2.440 +0.050 +2.092% 3.95億
00020 商湯-W 1.500 -0.010 -0.662% 3.74億
00939 建設銀行 6.220 -0.040 -0.639% 3.48億
00981 中芯國際 28.300 +2.150 +8.222% 3.36億
03988 中國銀行 3.790 -0.010 -0.263% 2.81億
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-12-20 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明