普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
27899 恆指摩通五四購C(@EC) 0.040 -0.002 -4.762% 58.53億
28607 恆指瑞銀五九購A(@EC) 0.046 +0.001 +2.222% 48.96億
28611 恆指瑞銀五四購G(@EC) 0.046 -0.001 -2.128% 47.96億
27726 恆指瑞銀五三沽E(@EP) 0.049 +0.002 +4.255% 47.66億
27590 恆指摩通五三沽D(@EP) 0.052 +0.001 +1.961% 46.62億
27591 恆指摩通五三沽E(@EP) 0.042 +0.001 +2.439% 46.61億
27897 恆指摩通五四購B(@EC) 0.050 -0.001 -1.961% 36.22億
27725 恆指瑞銀五三沽D(@EP) 0.081 +0.002 +2.532% 28.90億
28544 恆指國君五四購A(@EC) 0.041 -0.001 -2.381% 24.49億
27916 恆指摩通五四沽A(@EP) 0.086 +0.002 +2.381% 21.75億
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-12-20 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明