恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
普通股  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
02800 盈富基金 18.940 +0.220 +1.175% 149.54億 股價 | 圖表 | 新聞
00700 騰訊控股 388.600 -0.200 -0.051% 110.38億 股價 | 圖表 | 新聞
09988 阿里巴巴-W 87.200 +1.500 +1.750% 107.36億 股價 | 圖表 | 新聞
03690 美團-W 135.900 +2.100 +1.570% 81.75億 股價 | 圖表 | 新聞
01024 快手-W 41.450 -0.650 -1.544% 65.18億 股價 | 圖表 | 新聞
01299 友邦保險 58.250 +1.800 +3.189% 39.59億 股價 | 圖表 | 新聞
01211 比亞迪股份 245.200 +0.200 +0.082% 31.29億 股價 | 圖表 | 新聞
01810 小米集團-W 19.880 +0.080 +0.404% 26.74億 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 241.600 +3.400 +1.427% 26.41億 股價 | 圖表 | 新聞
02318 中國平安 37.650 +0.450 +1.210% 25.56億 股價 | 圖表 | 新聞
02828 恆生中國企業 65.080 +0.690 +1.072% 23.21億 股價 | 圖表 | 新聞
00939 建設銀行 5.580 +0.020 +0.360% 21.27億 股價 | 圖表 | 新聞
00005 匯豐控股 68.950 +0.400 +0.584% 20.62億 股價 | 圖表 | 新聞
02015 理想汽車-W 85.450 +2.300 +2.766% 20.32億 股價 | 圖表 | 新聞
09618 京東集團-SW 112.600 +0.800 +0.716% 19.41億 股價 | 圖表 | 新聞
02269 藥明生物 13.380 +1.260 +10.396% 19.11億 股價 | 圖表 | 新聞
00883 中國海洋石油 18.900 +0.100 +0.532% 17.98億 股價 | 圖表 | 新聞
09961 攜程集團-S 381.600 +7.600 +2.032% 16.87億 股價 | 圖表 | 新聞
00300 美的集團 64.000 -0.250 -0.389% 15.81億 股價 | 圖表 | 新聞
03033 南方恆生科技 3.640 +0.050 +1.393% 15.65億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘