恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.47 -0.02 (0.14%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
普通股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
03015 XTRN50印度 2297.000 +27.000 +1.189% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02840 SPDR金ETF 1878.000 +16.500 +0.886% 1.48萬 股價 | 圖表 | 新聞
02495 聲通科技 248.800 +7.800 +3.237% 1.53萬 股價 | 圖表 | 新聞
09961 攜程集團-S 381.600 +7.600 +2.032% 4.43百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00669 創科實業 116.800 +5.400 +4.847% 1.03千萬 股價 | 圖表 | 新聞
09663 國鴻氫能 26.450 +4.700 +21.609% 84.94萬 股價 | 圖表 | 新聞
02359 藥明康德 42.500 +4.450 +11.695% 1.59千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03036 TR台灣 518.200 +4.200 +0.817% 25.00 股價 | 圖表 | 新聞
02313 申洲國際 63.550 +4.100 +6.897% 1.56千萬 股價 | 圖表 | 新聞
06160 百濟神州 123.200 +4.000 +3.356% 1.12千萬 股價 | 圖表 | 新聞
07262 FL二南方日經 78.020 +3.900 +5.262% 1.86萬 股價 | 圖表 | 新聞
02556 邁富時 95.000 +3.600 +3.939% 35.24萬 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 241.600 +3.400 +1.427% 1.10千萬 股價 | 圖表 | 新聞
09626 嗶哩嗶哩-W 125.400 +3.200 +2.619% 3.77百萬 股價 | 圖表 | 新聞
06699 時代天使 59.150 +3.150 +5.625% 52.42萬 股價 | 圖表 | 新聞
09880 優必選 86.750 +3.100 +3.706% 35.52萬 股價 | 圖表 | 新聞
03011 A工銀中金美 8950.400 +2.950 +0.033% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
00316 東方海外國際 102.500 +2.850 +2.860% 2.32百萬 股價 | 圖表 | 新聞
06821 凱萊英 47.500 +2.700 +6.027% 75.25萬 股價 | 圖表 | 新聞
09868 小鵬汽車-W 38.050 +2.450 +6.882% 3.17千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘