恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
紅籌股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
02099 中國黃金國際 33.550 +1.300 +4.031% 1.16千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03808 中國重汽 20.900 +0.650 +3.210% 3.58百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01109 華潤置地 21.350 +0.550 +2.644% 3.18千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00291 華潤啤酒 23.900 +0.550 +2.355% 2.07千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00836 華潤電力 19.200 +0.340 +1.803% 1.35千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02388 中銀香港 24.000 +0.300 +1.266% 1.30千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01093 石藥集團 4.990 +0.300 +6.397% 2.55億 股價 | 圖表 | 新聞
02319 蒙牛乳業 13.640 +0.280 +2.096% 3.38千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00392 北京控股 24.450 +0.250 +1.033% 2.97百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01258 中國有色礦業 5.350 +0.220 +4.288% 1.53千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00688 中國海外發展 11.700 +0.220 +1.916% 4.70千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03668 兗煤澳大利亞 29.250 +0.200 +0.688% 85.54萬 股價 | 圖表 | 新聞
00241 阿里健康 3.140 +0.150 +5.017% 6.87千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00981 中芯國際 16.200 +0.140 +0.872% 2.41千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03899 中集安瑞科 6.000 +0.130 +2.215% 2.91百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00966 中國太平 9.850 +0.120 +1.233% 1.35千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01070 TCL電子 5.100 +0.110 +2.204% 7.74百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00267 中信股份 7.810 +0.110 +1.429% 3.18千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02228 QUANTUMPH-P 13.200 +0.100 +0.763% 5.59百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00883 中國海洋石油 18.900 +0.100 +0.532% 9.41千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘