恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
牛熊證  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
53274 美團匯豐四乙牛M(RC) 0.520 +0.030 +6.122% 7.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
64381 藥明花旗五九牛B(RC) 0.100 +0.028 +38.889% 1.44百萬 股價 | 圖表 | 新聞
62111 藥明瑞銀五七牛A(RC) 0.100 +0.027 +36.986% 15.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
58178 藥明摩通五五牛A(RC) 0.101 +0.027 +36.486% 2.99百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69768 藥明瑞銀五甲牛B(RC) 0.081 +0.027 +50.000% 8.24百萬 股價 | 圖表 | 新聞
53345 恆指華泰六乙牛M(RC) 0.246 +0.027 +12.329% 1.48百萬 股價 | 圖表 | 新聞
68295 藥明摩通六一牛A(RC) 0.125 +0.027 +27.551% 1.60百萬 股價 | 圖表 | 新聞
63316 藥明花旗五九牛A(RC) 0.112 +0.026 +30.233% 9.06百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69611 藥明瑞銀五甲牛A(RC) 0.105 +0.026 +32.911% 3.26百萬 股價 | 圖表 | 新聞
59931 藥明瑞銀五八牛D(RC) 0.123 +0.026 +26.804% 34.75萬 股價 | 圖表 | 新聞
69837 藥明匯豐五甲牛B(RC) 0.096 +0.026 +37.143% 9.24百萬 股價 | 圖表 | 新聞
54849 小鵬法興五三牛A(RC) 0.188 +0.026 +16.049% 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
67045 小鵬法興四乙牛E(RC) 0.147 +0.026 +21.488% 1.98百萬 股價 | 圖表 | 新聞
67676 恆指法興六九牛U(RC) 0.310 +0.025 +8.772% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
67678 恆指法興六九牛V(RC) 0.320 +0.025 +8.475% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
68147 恆指法興六八牛V(RC) 0.320 +0.025 +8.475% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
67226 恆指瑞銀六十牛K(RC) 0.385 +0.025 +6.944% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
68786 恆指摩通六甲牛H(RC) 0.280 +0.025 +9.804% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
67630 恆指國君四九牛R(RC) 0.450 +0.025 +5.882% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
67993 恆指國君四九牛O(RC) 0.335 +0.025 +8.065% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘