恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
國企股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
00168 青島啤酒股份 42.950 +1.000 +2.384% 9.50百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01088 中國神華 31.750 +0.600 +1.926% 2.04千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01138 中遠海能 7.700 +0.510 +7.093% 1.59千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01818 招金礦業 13.360 +0.460 +3.566% 1.63千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02318 中國平安 37.650 +0.450 +1.210% 6.78千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02899 紫金礦業 15.920 +0.440 +2.842% 8.30千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00763 中興通訊 15.820 +0.400 +2.594% 9.82百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02338 濰柴動力 11.720 +0.366 +3.224% 2.27千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03968 招商銀行 30.750 +0.350 +1.151% 1.90千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01919 中遠海控 11.240 +0.320 +2.930% 3.18千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00358 江西銅業股份 13.100 +0.280 +2.184% 1.36千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03993 洛陽鉬業 6.410 +0.270 +4.397% 4.76千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01336 新華保險 16.920 +0.240 +1.439% 1.22千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00038 第一拖拉機股份 7.900 +0.230 +2.999% 1.95百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00564 鄭煤機 8.800 +0.200 +2.326% 1.85百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00921 海信家電 22.800 +0.200 +0.885% 4.24百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01211 比亞迪股份 245.200 +0.200 +0.082% 1.28千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03330 靈寶黃金 3.180 +0.170 +5.648% 3.69百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01171 兗礦能源 9.320 +0.170 +1.858% 2.34千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02196 復星醫藥 12.300 +0.160 +1.318% 2.53百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘