恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
普通股  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
83146 華夏20美債-R 755.000 -10.200 -1.333% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
06181 老鋪黃金 120.000 -10.000 -7.692% 1.03百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03020 XTR美國 1310.500 -5.500 -0.418% 30.00 股價 | 圖表 | 新聞
07515 FI二南方日經 74.500 -5.400 -6.758% 9.91萬 股價 | 圖表 | 新聞
09987 百勝中國 277.600 -3.200 -1.140% 96.64萬 股價 | 圖表 | 新聞
01405 達勢股份 62.650 -2.550 -3.911% 2.19百萬 股價 | 圖表 | 新聞
83053 A南方港元-R 1025.550 -2.450 -0.238% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02410 同源康醫藥-B 28.550 -2.150 -7.003% 10.05萬 股價 | 圖表 | 新聞
01354 經發物業 17.580 -1.820 -9.381% 42.39萬 股價 | 圖表 | 新聞
02057 中通快遞-W 173.200 -1.700 -0.972% 1.40百萬 股價 | 圖表 | 新聞
80700 騰訊控股-R 351.400 -1.200 -0.340% 5.64萬 股價 | 圖表 | 新聞
01038 長江基建集團 55.450 -1.150 -2.032% 8.18百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02480 綠竹生物-B 21.400 -1.100 -4.889% 1.00千 股價 | 圖表 | 新聞
00006 電能實業 53.050 -1.050 -1.941% 7.64百萬 股價 | 圖表 | 新聞
81024 快手-WR 37.500 -0.850 -2.216% 2.30萬 股價 | 圖表 | 新聞
81211 比亞迪股份-R 221.600 -0.800 -0.360% 3.50千 股價 | 圖表 | 新聞
02018 瑞聲科技 28.400 -0.800 -2.740% 7.10百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02888 渣打集團 79.550 -0.800 -0.996% 54.30萬 股價 | 圖表 | 新聞
09995 榮昌生物 10.720 -0.760 -6.620% 5.57百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01024 快手-W 41.450 -0.650 -1.544% 1.59億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘