恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
牛熊證  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
58912 恆指瑞銀六乙熊A(RP) 0.229 -0.031 -11.923% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
58068 恆指法興六三熊G(RP) 0.250 -0.030 -10.714% 21.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50956 恆指國君五乙熊B(RP) 0.630 -0.030 -4.545% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
58914 恆指瑞銀六乙熊B(RP) 0.250 -0.030 -10.714% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
67317 恆指瑞銀六一熊K(RP) 0.219 -0.030 -12.048% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
56386 騰訊摩利四乙牛A(RC) 0.550 -0.030 -5.172% 75.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50683 恆指瑞銀六二熊E(RP) 0.205 -0.027 -11.638% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
59028 恆指瑞銀六十熊7(RP) 0.176 -0.027 -13.300% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
59031 恆指瑞銀六九熊7(RP) 0.195 -0.027 -12.162% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
62356 恆指瑞銀五九熊P(RP) 0.228 -0.027 -10.588% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
58067 恆指法興六二熊F(RP) 0.244 -0.026 -9.630% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
59070 恆指法興六四熊U(RP) 0.249 -0.026 -9.455% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
59819 恆指匯豐六乙熊K(RP) 0.108 -0.026 -19.403% 20.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
57137 恆指法興六四熊X(RP) 0.162 -0.026 -13.830% 7.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
61296 恆指瑞銀五九熊J(RP) 0.218 -0.026 -10.656% 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
61185 恆指國君五三熊G(RP) 0.234 -0.026 -10.000% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
58196 恆指法興六二熊5(RP) 0.176 -0.025 -12.438% 7.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
59169 恆指國君五三熊Y(RP) 0.285 -0.025 -8.065% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
51675 恆指國君五四熊H(RP) 0.415 -0.025 -5.682% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
53182 恆指法巴六一熊Q(RP) 0.285 -0.025 -8.065% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘