恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
創業板  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
08121 國恩控股 1.140 -0.500 -30.488% 36.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08220 比高集團 2.270 -0.180 -7.347% 3.95萬 股價 | 圖表 | 新聞
08631 申港控股 0.620 -0.180 -22.500% 61.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08223 紫元元 1.790 -0.070 -3.763% 12.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08107 細葉榕科技 0.650 -0.050 -7.143% 27.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08500 天泓文創 0.610 -0.040 -6.154% 4.65百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08481 盛龍錦秀國際 0.510 -0.040 -7.273% 8.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08023 鄺文記 0.410 -0.035 -7.865% 6.00千 股價 | 圖表 | 新聞
08072 羅馬元宇宙(新) 0.213 -0.027 -11.250% 11.45萬 股價 | 圖表 | 新聞
08267 藍港互動 0.260 -0.025 -8.772% 21.45萬 股價 | 圖表 | 新聞
08645 比特元宇宙 0.530 -0.020 -3.636% 11.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
08349 硅鑫集團 0.720 -0.020 -2.703% 25.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08646 中國宏光 0.330 -0.020 -5.714% 1.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
08187 積木集團 0.233 -0.016 -6.426% 2.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
08525 百應控股 0.470 -0.015 -3.093% 7.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
08348 濱海泰達物流 0.235 -0.015 -6.000% 2.00百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08279 亞博科技控股 0.221 -0.013 -5.556% 4.47百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08609 永續農業 1.070 -0.010 -0.926% 92.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08519 新享時代 0.380 -0.010 -2.564% 1.35百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08391 基石科技控股 0.630 -0.010 -1.562% 1.11百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘