恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
紅籌股  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
01193 華潤燃氣 28.450 -0.450 -1.557% 5.88百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00222 閩信集團 1.450 -0.110 -7.051% 2.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
02618 京東物流 10.200 -0.100 -0.971% 1.62千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03360 遠東宏信 5.380 -0.070 -1.284% 1.28千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00133 招商局中國基金 11.060 -0.040 -0.360% 8.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
01114 華晨中國 2.670 -0.030 -1.111% 4.67千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00308 香港中旅 0.940 -0.030 -3.093% 3.01千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00618 北大資源 0.245 -0.025 -9.259% 75.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
02886 濱海投資 0.960 -0.020 -2.041% 2.19百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00418 方正控股 0.730 -0.020 -2.667% 1.50百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01052 越秀交通基建 3.610 -0.010 -0.276% 1.63百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00596 浪潮數字企業 2.800 -0.010 -0.356% 1.13百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00639 首鋼資源 2.550 -0.010 -0.391% 7.99百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00828 王朝酒業 0.385 -0.035 -8.333% 27.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
03382 天津港發展 0.590 -0.010 -1.667% 20.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
01205 中信資源 0.330 -0.010 -2.941% 5.20百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘