恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
國企股  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
02601 中國太保 20.700 -0.400 -1.896% 2.50千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00300 美的集團 64.000 -0.250 -0.389% 2.47千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02218 安德利果汁 7.820 -0.150 -1.882% 27.80萬 股價 | 圖表 | 新聞
01385 上海復旦 9.460 -0.100 -1.046% 2.58百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01065 天津創業環保股份 2.840 -0.050 -1.730% 6.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
02357 中航科工 3.110 -0.050 -1.582% 2.37千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00816 金茂服務 2.480 -0.040 -1.587% 6.93萬 股價 | 圖表 | 新聞
00323 馬鞍山鋼鐵股份 0.890 -0.040 -4.301% 4.46百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02386 中石化煉化工程 5.170 -0.030 -0.577% 9.66百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01055 中國南方航空股份 2.430 -0.030 -1.220% 1.87千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00317 中船防務 12.200 -0.660 -5.132% 6.35百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00438 彩虹新能源 2.560 -0.120 -4.478% 1.60千 股價 | 圖表 | 新聞
02488 元征科技 4.780 -0.030 -0.624% 32.95萬 股價 | 圖表 | 新聞
02866 中遠海發 0.840 -0.020 -2.326% 1.13千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03369 秦港股份 1.990 -0.020 -0.995% 92.65萬 股價 | 圖表 | 新聞
06881 中國銀河 4.250 -0.020 -0.468% 2.69千萬 股價 | 圖表 | 新聞
06198 青島港 5.330 -0.020 -0.374% 1.96千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00956 新天綠色能源 3.090 -0.010 -0.323% 9.21百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01108 凱盛新能 3.760 -0.010 -0.265% 25.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
00598 中國外運 3.420 -0.010 -0.292% 5.94百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘