恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
普通股  52週新高
代號 名稱 現價 今日最高 52週最高 成交股數 相關資料
00002 中電控股 71.400 71.400 71.250 6.20百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00064 結好控股 0.153 0.153 0.150 1.19百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00132 興業控股 0.265 0.325 0.300 62.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
00258 湯臣集團 2.280 2.350 2.010 2.72百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00322 康師傅控股 10.760 11.000 10.940 1.28千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00527 瑞風新能源 0.770 0.780 0.750 1.07千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00669 創科實業 116.800 116.800 116.100 1.03千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00866 中國秦發 1.150 1.150 1.130 7.12百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00945 宏利金融-S 222.000 223.600 220.000 2.98萬 股價 | 圖表 | 新聞
00986 中國環保能源 0.096 0.116 0.110 8.14百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01277 力量發展 1.360 1.370 1.350 1.91千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01339 中國人民保險集團 3.190 3.200 3.170 5.39千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01381 粵豐環保 4.510 4.590 4.580 2.05百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01440 應星控股 5.490 5.890 5.550 22.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
01571 信邦控股 3.500 3.730 3.550 1.88百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01686 新意網集團 3.550 3.610 3.530 5.55百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01911 華興資本控股 3.860 3.900 3.650 9.33百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01980 天鴿互動 0.650 0.700 0.650 3.38百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02191 順豐房託 2.910 2.950 2.880 1.34百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02208 金風科技 4.930 4.960 4.850 1.20千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘