恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
牛熊證  52週新高
代號 名稱 現價 今日最高 52週最高 成交股數 相關資料
49650 道指法興四乙牛A(RC) 0.195 0.195 0.180 5.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49652 標指法興四乙牛B(RC) 0.137 0.137 0.130 13.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49658 道指摩通四乙牛A(RC) 0.160 0.160 0.150 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49735 道指瑞銀五三牛D(RC) 0.163 0.163 0.150 6.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49788 道指摩通四乙牛D(RC) 0.211 0.211 0.180 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49826 標指法興五三牛B(RC) 0.177 0.177 0.170 9.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49842 道指法興五三牛D(RC) 0.101 0.101 0.100 5.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49843 納指摩通五三牛B(RC) 0.110 0.110 0.100 71.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49844 標指摩通五三牛A(RC) 0.094 0.094 0.090 4.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49847 道指摩通五三牛B(RC) 0.101 0.100 0.090 6.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
49868 納指摩利五三牛F(RC) 0.072 0.072 0.070 98.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50003 阿里摩通五七牛U(RC) 0.106 0.123 0.100 3.40千萬 股價 | 圖表 | 新聞
50160 比迪法興四十牛C(RC) 0.152 0.156 0.150 10.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50355 美團法巴四甲牛G(RC) 0.690 0.710 0.680 1.88千萬 股價 | 圖表 | 新聞
50568 百度法巴四甲熊D(RP) 0.194 0.192 0.170 5.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50640 比迪摩利四甲牛A(RC) 0.148 0.153 0.120 2.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
51237 創科瑞銀四十牛B(RC) 0.620 0.620 0.600 1.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
51276 美團法巴四甲牛A(RC) 0.590 0.610 0.580 1.94千萬 股價 | 圖表 | 新聞
53096 阿里瑞銀四乙牛C(RC) 0.265 0.270 0.250 6.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
53274 美團匯豐四乙牛M(RC) 0.520 0.530 0.470 7.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘