恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
認股證  52週新高
代號 名稱 現價 今日最高 52週最高 成交股數 相關資料
10253 納指摩通四乙購A(@EC) 0.305 0.300 0.290 20.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
10257 道指法興四乙購A(@EC) 0.176 0.176 0.150 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
10368 日經摩通五三購C(@EC) 0.230 0.225 0.220 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
10391 納指摩通五三購B(@EC) 0.174 0.172 0.170 6.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
16283 泡瑪瑞銀四乙購A(@EC) 0.600 0.600 0.590 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
17454 泡瑪摩通四乙購A(@EC) 0.600 0.600 0.430 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21488 美團法巴四十購B(@EC) 0.530 0.550 0.500 5.00千 股價 | 圖表 | 新聞
21489 美團法巴五七購A(@EC) 0.425 0.430 0.390 65.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21533 美團法興四九購B(@EC) 0.300 0.300 0.280 5.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21536 美團國君四九購A(@EC) 0.550 0.530 0.520 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21575 阿里摩利五六購A(@EC) 0.153 0.163 0.140 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21591 阿里匯豐五六購A(@EC) 0.153 0.163 0.150 21.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21720 美團中銀四九購A(@EC) 0.530 0.530 0.450 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21737 美團法巴四十購C(@EC) 0.365 0.375 0.340 75.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
22165 美團星展四十購A(@EC) 0.550 0.550 0.480 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
22522 美團匯豐五六購A(@EC) 0.430 0.450 0.410 5.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
22564 攜程法巴四十購A(@EC) 0.077 0.104 0.070 3.35百萬 股價 | 圖表 | 新聞
22610 萬國麥銀四十購A(@EC) 1.030 1.030 0.810 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
22642 美團瑞銀五六購A(@EC) 0.435 0.435 0.380 3.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
22687 阿里麥銀四乙購C(@EC) 0.330 0.350 0.340 56.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘