恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
普通股  52週新低
代號 名稱 現價 今日最低 52週最低 成交股數 相關資料
00051 海港企業 5.010 4.600 4.760 8.00千 股價 | 圖表 | 新聞
00108 國銳生活 0.233 0.215 0.250 3.14百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00164 中國寶力科技 0.295 0.270 0.280 71.97萬 股價 | 圖表 | 新聞
00186 敏捷控股 0.125 0.125 0.140 12.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00222 閩信集團 1.450 1.430 1.480 2.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
00225 博富臨置業 4.900 4.900 4.950 2.80萬 股價 | 圖表 | 新聞
00346 延長石油國際 0.232 0.226 0.230 61.30萬 股價 | 圖表 | 新聞
00377 中國華君 0.630 0.620 0.660 4.48千 股價 | 圖表 | 新聞
00471 中播數據 0.028 0.026 0.030 1.96百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00483 包浩斯國際 0.227 0.224 0.230 2.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
00498 藍河控股 0.086 0.070 0.080 60.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00520 呷哺呷哺 0.710 0.680 0.750 3.49千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00543 太平洋網絡 0.295 0.290 0.290 16.80萬 股價 | 圖表 | 新聞
00605 中國金融投資管理 0.095 0.095 0.100 3.50千 股價 | 圖表 | 新聞
00655 香港華人有限公司 0.235 0.231 0.230 31.63萬 股價 | 圖表 | 新聞
00674 中國唐商 0.060 0.058 0.060 2.60百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00875 從玉智農 1.390 1.360 1.380 5.90萬 股價 | 圖表 | 新聞
00931 中國港能 0.395 0.390 0.400 1.29百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00948 阿爾法企業 0.200 0.200 0.210 2.00千 股價 | 圖表 | 新聞
01090 大明國際 0.690 0.600 0.630 24.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘