恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
創業板  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
08299 大唐潼金 0.150 +0.001 +0.671% 5.93百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08083 有贊 0.072 +0.002 +2.857% 4.39百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08160 GOLDWAY EDU 0.340 +0.020 +6.250% 4.10百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08340 紫荊國際金融 0.105 0.000 0.000% 3.14百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08500 天泓文創 0.610 -0.040 -6.154% 2.98百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08019 皓文控股 0.610 +0.020 +3.390% 1.06百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08279 亞博科技控股 0.221 -0.013 -5.556% 1.06百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08186 曼妠 1.350 +0.020 +1.504% 1.05百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08609 永續農業 1.070 -0.010 -0.926% 99.43萬 股價 | 圖表 | 新聞
08491 COOL LINK 0.430 +0.050 +13.158% 71.52萬 股價 | 圖表 | 新聞
08391 基石科技控股 0.630 -0.010 -1.562% 69.36萬 股價 | 圖表 | 新聞
08476 大洋環球控股 2.410 +0.030 +1.261% 62.35萬 股價 | 圖表 | 新聞
08017 捷利交易寶 0.184 -0.009 -4.663% 61.11萬 股價 | 圖表 | 新聞
08629 集信國控 7.950 +1.070 +15.552% 60.04萬 股價 | 圖表 | 新聞
08320 沛然環保 0.114 -0.004 -3.390% 52.49萬 股價 | 圖表 | 新聞
08509 威揚酒業控股 0.375 +0.005 +1.351% 52.11萬 股價 | 圖表 | 新聞
08519 新享時代 0.380 -0.010 -2.564% 51.95萬 股價 | 圖表 | 新聞
08348 濱海泰達物流 0.235 -0.015 -6.000% 46.05萬 股價 | 圖表 | 新聞
08162 港銀控股 0.385 -0.005 -1.282% 42.55萬 股價 | 圖表 | 新聞
08121 國恩控股 1.140 -0.500 -30.488% 40.73萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘