恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
紅籌股  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
00883 中國海洋石油 18.900 +0.100 +0.532% 17.98億 股價 | 圖表 | 新聞
00941 中國移動 72.100 0.000 0.000% 15.58億 股價 | 圖表 | 新聞
01093 石藥集團 4.990 +0.300 +6.397% 12.79億 股價 | 圖表 | 新聞
00992 聯想集團 9.390 +0.010 +0.107% 7.15億 股價 | 圖表 | 新聞
01109 華潤置地 21.350 +0.550 +2.644% 6.75億 股價 | 圖表 | 新聞
00688 中國海外發展 11.700 +0.220 +1.916% 5.49億 股價 | 圖表 | 新聞
00291 華潤啤酒 23.900 +0.550 +2.355% 4.96億 股價 | 圖表 | 新聞
02319 蒙牛乳業 13.640 +0.280 +2.096% 4.61億 股價 | 圖表 | 新聞
00981 中芯國際 16.200 +0.140 +0.872% 3.90億 股價 | 圖表 | 新聞
02099 中國黃金國際 33.550 +1.300 +4.031% 3.87億 股價 | 圖表 | 新聞
02388 中銀香港 24.000 +0.300 +1.266% 3.11億 股價 | 圖表 | 新聞
00836 華潤電力 19.200 +0.340 +1.803% 2.57億 股價 | 圖表 | 新聞
00267 中信股份 7.810 +0.110 +1.429% 2.48億 股價 | 圖表 | 新聞
00241 阿里健康 3.140 +0.150 +5.017% 2.13億 股價 | 圖表 | 新聞
01193 華潤燃氣 28.450 -0.450 -1.557% 1.67億 股價 | 圖表 | 新聞
02618 京東物流 10.200 -0.100 -0.971% 1.65億 股價 | 圖表 | 新聞
00966 中國太平 9.850 +0.120 +1.233% 1.33億 股價 | 圖表 | 新聞
00135 昆侖能源 7.540 +0.090 +1.208% 1.29億 股價 | 圖表 | 新聞
01114 華晨中國 2.670 -0.030 -1.111% 1.25億 股價 | 圖表 | 新聞
00762 中國聯通 6.350 +0.030 +0.475% 1.23億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘