恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
國企股  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
01211 比亞迪股份 245.200 +0.200 +0.082% 31.29億 股價 | 圖表 | 新聞
02318 中國平安 37.650 +0.450 +1.210% 25.56億 股價 | 圖表 | 新聞
00939 建設銀行 5.580 +0.020 +0.360% 21.27億 股價 | 圖表 | 新聞
00300 美的集團 64.000 -0.250 -0.389% 15.81億 股價 | 圖表 | 新聞
01398 工商銀行 4.390 +0.040 +0.920% 14.66億 股價 | 圖表 | 新聞
02899 紫金礦業 15.920 +0.440 +2.842% 13.15億 股價 | 圖表 | 新聞
03988 中國銀行 3.500 +0.050 +1.449% 10.63億 股價 | 圖表 | 新聞
00857 中國石油股份 5.860 +0.110 +1.913% 9.99億 股價 | 圖表 | 新聞
00386 中國石油化工股份 4.530 +0.080 +1.798% 8.03億 股價 | 圖表 | 新聞
01288 農業銀行 3.670 +0.080 +2.228% 7.87億 股價 | 圖表 | 新聞
01088 中國神華 31.750 +0.600 +1.926% 6.45億 股價 | 圖表 | 新聞
03968 招商銀行 30.750 +0.350 +1.151% 5.84億 股價 | 圖表 | 新聞
02628 中國人壽 12.000 +0.080 +0.671% 5.20億 股價 | 圖表 | 新聞
02601 中國太保 20.700 -0.400 -1.896% 5.17億 股價 | 圖表 | 新聞
00168 青島啤酒股份 42.950 +1.000 +2.384% 4.05億 股價 | 圖表 | 新聞
01919 中遠海控 11.240 +0.320 +2.930% 3.55億 股價 | 圖表 | 新聞
02328 中國財險 10.320 +0.080 +0.781% 3.39億 股價 | 圖表 | 新聞
01099 國藥控股 17.160 +0.040 +0.234% 3.21億 股價 | 圖表 | 新聞
03993 洛陽鉬業 6.410 +0.270 +4.397% 3.02億 股價 | 圖表 | 新聞
00728 中國電信 4.340 -0.010 -0.230% 2.91億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘