恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
認股證  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
25075 恆指法興四乙沽C(@EP) 0.044 -0.009 -16.981% 3.39億 股價 | 圖表 | 新聞
25044 恆指瑞銀四乙沽C(@EP) 0.044 -0.008 -15.385% 3.20億 股價 | 圖表 | 新聞
24934 恆指摩通四乙沽C(@EP) 0.048 -0.008 -14.286% 2.94億 股價 | 圖表 | 新聞
26671 恆指瑞銀五一沽C(@EP) 0.055 -0.009 -14.062% 2.77億 股價 | 圖表 | 新聞
26504 恆指摩通五一沽C(@EP) 0.058 -0.010 -14.706% 2.57億 股價 | 圖表 | 新聞
25750 恆指瑞銀五二購A(@EC) 0.048 +0.008 +20.000% 2.57億 股價 | 圖表 | 新聞
25048 恆指瑞銀四乙購E(@EC) 0.039 +0.007 +21.875% 2.55億 股價 | 圖表 | 新聞
25007 恆指匯豐四乙沽C(@EP) 0.042 -0.009 -17.647% 2.02億 股價 | 圖表 | 新聞
26033 恆指摩通五二購C(@EC) 0.105 +0.014 +15.385% 1.99億 股價 | 圖表 | 新聞
24990 恆指摩通四乙購E(@EC) 0.041 +0.007 +20.588% 1.70億 股價 | 圖表 | 新聞
22631 恆指摩通四乙購A(@EC) 0.102 +0.015 +17.241% 1.61億 股價 | 圖表 | 新聞
27431 美團瑞銀五九沽B(@EP) 0.098 -0.008 -7.547% 1.37億 股價 | 圖表 | 新聞
25943 騰訊瑞銀五三購C(@EC) 0.063 -0.001 -1.562% 1.23億 股價 | 圖表 | 新聞
25790 恆指摩通五二購A(@EC) 0.048 +0.006 +14.286% 1.14億 股價 | 圖表 | 新聞
26983 騰訊瑞銀五一沽A(@EP) 0.062 +0.001 +1.639% 1.07億 股價 | 圖表 | 新聞
25559 美團瑞銀四乙購B(@EC) 0.153 +0.015 +10.870% 8.85千萬 股價 | 圖表 | 新聞
25867 騰訊國君五三購A(@EC) 0.076 -0.005 -6.173% 7.82千萬 股價 | 圖表 | 新聞
27117 恆指摩通五二沽A(@EP) 0.083 -0.013 -13.542% 7.58千萬 股價 | 圖表 | 新聞
26209 恆指國君五二購A(@EC) 0.112 +0.013 +13.131% 7.43千萬 股價 | 圖表 | 新聞
27447 美團摩通五九沽B(@EP) 0.100 0.000 0.000% 5.39千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘