恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
牛熊證  20大成交量
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數 相關資料
60963 恆指摩通七四熊A(RP) 0.043 -0.021 -32.813% 102.05億 股價 | 圖表 | 新聞
62771 恆指瑞銀七三熊Z(RP) 0.023 -0.021 -47.727% 91.89億 股價 | 圖表 | 新聞
62661 恆指瑞銀七四熊N(RP) 0.033 -0.022 -40.000% 91.15億 股價 | 圖表 | 新聞
64365 恆指瑞銀七四熊9(RP) 0.050 -0.020 -28.571% 88.43億 股價 | 圖表 | 新聞
60736 恆指法興六三熊4(RP) 0.038 -0.022 -36.667% 84.00億 股價 | 圖表 | 新聞
50099 恆指摩通七九牛A(RC) 0.083 0.000 0.000% 76.49億 股價 | 圖表 | 新聞
69348 恆指信證五四熊H(RP) 0.040 -0.024 -37.500% 68.37億 股價 | 圖表 | 新聞
61812 恆指匯豐七四熊O(RP) 0.043 -0.024 -35.821% 68.32億 股價 | 圖表 | 新聞
62633 恆指摩通七四熊5(RP) 0.029 -0.021 -42.000% 62.71億 股價 | 圖表 | 新聞
62357 恆指法興六一熊F(RP) 0.051 -0.023 -31.081% 59.57億 股價 | 圖表 | 新聞
50086 恆指瑞銀七八牛Q(RC) 0.084 0.000 0.000% 52.36億 股價 | 圖表 | 新聞
50074 恆指摩利八六牛H(RC) 0.082 0.000 0.000% 49.46億 股價 | 圖表 | 新聞
61683 恆指匯豐七四熊K(RP) 0.034 -0.022 -39.286% 49.01億 股價 | 圖表 | 新聞
50050 恆指法興七七牛8(RC) 0.084 0.000 0.000% 46.85億 股價 | 圖表 | 新聞
60832 恆指花旗五四熊Z(RP) 0.049 -0.020 -28.986% 42.53億 股價 | 圖表 | 新聞
62703 恆指匯豐六四熊R(RP) 0.025 -0.024 -48.980% 35.14億 股價 | 圖表 | 新聞
69872 恆指信證七八牛E(RC) 0.092 +0.019 +26.027% 34.51億 股價 | 圖表 | 新聞
60847 恆指摩通七五熊S(RP) 0.052 -0.022 -29.730% 30.90億 股價 | 圖表 | 新聞
64194 恆指國君六五熊U(RP) 0.043 -0.024 -35.821% 26.74億 股價 | 圖表 | 新聞
64191 恆指國君六五熊X(RP) 0.053 -0.023 -30.263% 26.43億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘