恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
紅籌股  20大成交量
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數 相關資料
01093 石藥集團 4.990 +0.300 +6.397% 2.55億 股價 | 圖表 | 新聞
00883 中國海洋石油 18.900 +0.100 +0.532% 9.41千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00992 聯想集團 9.390 +0.010 +0.107% 7.57千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00241 阿里健康 3.140 +0.150 +5.017% 6.87千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00817 中國金茂 0.710 +0.040 +5.970% 5.64千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00688 中國海外發展 11.700 +0.220 +1.916% 4.70千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01114 華晨中國 2.670 -0.030 -1.111% 4.67千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01208 五礦資源 2.360 +0.090 +3.965% 3.90千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01164 中廣核礦業 1.340 +0.020 +1.515% 3.70千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02319 蒙牛乳業 13.640 +0.280 +2.096% 3.38千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02362 金川國際 0.540 +0.010 +1.887% 3.32千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00371 北控水務集團 2.170 +0.040 +1.878% 3.23千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00267 中信股份 7.810 +0.110 +1.429% 3.18千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01109 華潤置地 21.350 +0.550 +2.644% 3.18千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00308 香港中旅 0.940 -0.030 -3.093% 3.01千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03377 遠洋集團 0.200 +0.008 +4.167% 2.58千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00981 中芯國際 16.200 +0.140 +0.872% 2.41千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00270 粵海投資 4.680 +0.050 +1.080% 2.35千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00123 越秀地產 4.430 +0.050 +1.142% 2.19千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00941 中國移動 72.100 0.000 0.000% 2.16千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘