20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大淨值跌幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
24486中壽中銀四乙購B(@EC)2.770-0.170-5.782%0.00股價 | 圖表
26825平安法巴五五購A(@EC)0.870-0.100-10.309%0.00股價 | 圖表
26049中証摩利四乙購A(@EC)1.440-0.090-5.882%1.50萬股價 | 圖表
21806平安法巴五四購A(@EC)0.490-0.090-15.517%0.00股價 | 圖表
26203平安法興四乙購A(@EC)0.225-0.090-28.571%5.00千股價 | 圖表
26378平安法興五一購A(@EC)0.510-0.090-15.000%0.00股價 | 圖表
24437平安中銀五五購A(@EC)1.080-0.090-7.692%0.00股價 | 圖表
22928平安摩利五三購A(@EC)0.475-0.085-15.179%0.00股價 | 圖表
26881平安花旗五二購A(@EC)0.610-0.080-11.594%0.00股價 | 圖表
26841平安匯豐五二購B(@EC)0.660-0.080-10.811%0.00股價 | 圖表
24752平安信證四乙購A(@EC)0.270-0.080-22.857%0.00股價 | 圖表
26233美團國君四乙購D(@EC)0.510-0.090-15.000%42.00萬股價 | 圖表
26678平安中銀五二購C(@EC)0.700-0.080-10.256%0.00股價 | 圖表
26813美團法巴五六購B(@EC)0.970-0.080-7.619%5.00千股價 | 圖表
25576美團國君四乙購C(@EC)0.550-0.080-12.698%3.50萬股價 | 圖表
25593美團摩通四乙購B(@EC)0.540-0.080-12.903%1.50萬股價 | 圖表
26144平安摩通四乙購A(@EC)0.203-0.077-27.500%3.20百萬股價 | 圖表
23983平安華泰四乙購A(@EC)0.120-0.075-38.462%1.70百萬股價 | 圖表
24370平安瑞銀五三購A(@EC)0.495-0.075-13.158%0.00股價 | 圖表
24703平安國君四乙購A(@EC)0.132-0.074-35.922%0.00股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-28 16:20:11
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明