20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
09678雲知聲329.400+42.400+14.774%18.61萬股價 | 圖表
06181老鋪黃金995.000+25.500+2.630%72.74萬股價 | 圖表
09606映恩生物-B277.400+17.400+6.692%45.42萬股價 | 圖表
83455景順QQQ-R3964.000+14.000+0.354%0.00股價 | 圖表
03750寧德時代357.000+13.400+3.900%5.69百萬股價 | 圖表
06990科倫博泰生物-B362.000+12.600+3.606%78.47萬股價 | 圖表
03455景順QQQ4347.000+12.000+0.277%76.00股價 | 圖表
09926康方生物116.100+10.000+9.425%3.10千萬股價 | 圖表
03020XTR美國1462.000+9.500+0.654%30.00股價 | 圖表
09995榮昌生物67.800+8.850+15.013%2.46千萬股價 | 圖表
09626嗶哩嗶哩-W172.500+8.700+5.311%7.90百萬股價 | 圖表
02495聲通科技93.800+7.900+9.197%2.74萬股價 | 圖表
09961攜程集團-S466.000+7.600+1.658%1.86百萬股價 | 圖表
02610南山鋁業國際40.400+5.650+16.259%1.50百萬股價 | 圖表
02617藥捷安康-B33.950+4.900+16.867%88.71萬股價 | 圖表
06821凱萊英82.750+4.450+5.683%83.49萬股價 | 圖表
01698騰訊音樂-SW77.300+3.550+4.814%98.99萬股價 | 圖表
09992泡泡瑪特253.000+3.400+1.362%8.91百萬股價 | 圖表
01952雲頂新耀67.150+3.100+4.840%8.60百萬股價 | 圖表
01276恆瑞醫藥59.200+2.200+3.860%3.03百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-04 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明