20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08472立高控股0.650+0.185+39.785%1.02千萬股價 | 圖表
08365亦辰集團0.700+0.090+14.754%14.64萬股價 | 圖表
08475易站綠色科技0.540+0.070+14.894%11.00萬股價 | 圖表
08205交大慧谷0.249+0.048+23.881%2.40萬股價 | 圖表
08436德寶集團控股0.223+0.039+21.196%5.00千股價 | 圖表
08049吉林長龍藥業1.850+0.030+1.648%27.20萬股價 | 圖表
08293星亞控股0.155+0.021+15.672%5.52萬股價 | 圖表
08500天泓文創0.500+0.020+4.167%6.00千股價 | 圖表
08402高原之寶0.180+0.013+7.784%6.00萬股價 | 圖表
08225中國醫療集團0.120+0.011+10.092%58.00萬股價 | 圖表
08037中國生物科技服務0.270+0.010+3.846%5.00千股價 | 圖表
08428國茂控股0.510+0.010+2.000%7.04萬股價 | 圖表
08219恆偉集團控股0.295+0.010+3.509%56.00萬股價 | 圖表
08297海納星空科技0.135+0.010+8.000%5.00千股價 | 圖表
08418傲迪瑪汽車0.690+0.010+1.471%6.40萬股價 | 圖表
08223紫元元1.630+0.010+0.617%5.20萬股價 | 圖表
08001東方匯財證券0.099+0.009+10.000%39.60萬股價 | 圖表
08241英記茶莊集團0.137+0.008+6.202%1.00萬股價 | 圖表
08275中國新消費集團0.176+0.007+4.142%2.75百萬股價 | 圖表
08413亞洲富思0.147+0.006+4.255%1.00萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-25 12:54:11
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明