20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08427萬順瑞強集團7.500+1.400+22.951%16.37萬股價 | 圖表
08268智城發展控股0.680+0.180+36.000%1.92百萬股價 | 圖表
08476大洋環球控股2.540+0.140+5.833%33.00萬股價 | 圖表
08030豐銀禾控股0.930+0.130+16.250%5.00千股價 | 圖表
08370智昇集團控股0.970+0.130+15.476%12.40萬股價 | 圖表
08349硅鑫集團1.280+0.090+7.563%1.01百萬股價 | 圖表
08637元續科技0.990+0.060+6.452%2.30萬股價 | 圖表
08439新百利融資0.480+0.050+11.628%1.00萬股價 | 圖表
08148悟喜生活0.600+0.050+9.091%1.89百萬股價 | 圖表
08267藍港互動0.650+0.040+6.557%1.63百萬股價 | 圖表
08401源想集團0.120+0.021+21.212%16.40萬股價 | 圖表
08019皓文控股0.720+0.020+2.857%42.00萬股價 | 圖表
08158中國再生醫學0.340+0.020+6.250%0.00股價 | 圖表
08195傳承教育集團1.590+0.020+1.274%24.60萬股價 | 圖表
08496環球友飲智能0.248+0.018+7.826%12.00萬股價 | 圖表
08153嘉鼎國際集團0.190+0.015+8.571%25.60萬股價 | 圖表
08428國茂控股0.400+0.015+3.896%27.00萬股價 | 圖表
08103HMVOD視頻0.400+0.015+3.896%13.35萬股價 | 圖表
08316中國紅包0.228+0.012+5.556%26.40萬股價 | 圖表
08512凱富善集團控股0.260+0.011+4.418%20.00萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-28 16:20:11
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明