20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
08239首都金融控股8.300+0.450+5.732%35.79萬股價 | 圖表
08232CLASSIFIED GP4.810+0.320+7.127%53.26萬股價 | 圖表
08087中國三三傳媒5.680+0.270+4.991%31.33萬股價 | 圖表
08030豐銀禾控股4.400+0.220+5.263%48.00萬股價 | 圖表
08017捷利交易寶2.320+0.180+8.411%6.67百萬股價 | 圖表
08370智昇集團控股5.280+0.160+3.125%800.00股價 | 圖表
08268智城發展控股0.500+0.125+33.333%1.34百萬股價 | 圖表
08368中國創意控股0.740+0.120+19.355%45.20萬股價 | 圖表
08427萬順瑞強集團34.500+0.120+0.349%2.24萬股價 | 圖表
08365亦辰集團2.150+0.100+4.878%4.37百萬股價 | 圖表
08139長安仁恆1.500+0.090+6.383%1.50千股價 | 圖表
08403天平道合1.340+0.090+7.200%1.60萬股價 | 圖表
08041薈萃國際(控股)0.740+0.090+13.846%3.54百萬股價 | 圖表
08452富銀融資股份0.360+0.090+33.333%4.60萬股價 | 圖表
08115上海青浦消防3.610+0.080+2.266%0.00股價 | 圖表
08121國恩控股0.940+0.070+8.046%5.00萬股價 | 圖表
08635大象控股集團0.750+0.060+8.696%1.78千萬股價 | 圖表
08200修身堂0.620+0.050+8.772%1.60萬股價 | 圖表
08178中國信息科技3.000+0.050+1.695%3.39萬股價 | 圖表
08283中食民安0.520+0.035+7.216%17.50萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-09-12 16:20:11
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明