20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
27851恆指瑞銀五四購A(@EC)0.040-0.005-11.111%59.55億股價 | 圖表
28611恆指瑞銀五四購G(@EC)0.044-0.006-12.000%57.47億股價 | 圖表
27117恆指摩通五二沽A(@EP)0.034+0.005+17.241%50.32億股價 | 圖表
27899恆指摩通五四購C(@EC)0.040-0.005-11.111%42.88億股價 | 圖表
27728恆指瑞銀五三沽F(@EP)0.067+0.007+11.667%39.18億股價 | 圖表
27726恆指瑞銀五三沽E(@EP)0.078+0.008+11.429%36.06億股價 | 圖表
27897恆指摩通五四購B(@EC)0.048-0.007-12.727%29.88億股價 | 圖表
28544恆指國君五四購A(@EC)0.043-0.007-14.000%24.16億股價 | 圖表
27997美團瑞銀五四購B(@EC)0.067-0.012-15.190%17.85億股價 | 圖表
27591恆指摩通五三沽E(@EP)0.071+0.008+12.698%17.69億股價 | 圖表
25943騰訊瑞銀五三購C(@EC)0.070-0.005-6.667%17.44億股價 | 圖表
27590恆指摩通五三沽D(@EP)0.082+0.009+12.329%17.13億股價 | 圖表
25790恆指摩通五二購A(@EC)0.086-0.015-14.851%16.29億股價 | 圖表
21727港交瑞銀五三購A(@EC)0.071-0.005-6.579%16.13億股價 | 圖表
27751阿里瑞銀五六購C(@EC)0.048-0.007-12.727%15.30億股價 | 圖表
28369美團摩通五三購E(@EC)0.069-0.008-10.390%13.81億股價 | 圖表
21701港交摩通五三購A(@EC)0.077-0.004-4.938%13.78億股價 | 圖表
26005騰訊摩通五三購C(@EC)0.071-0.008-10.127%12.09億股價 | 圖表
25867騰訊國君五三購A(@EC)0.083-0.007-7.778%10.84億股價 | 圖表
25539阿里摩通五四購A(@EC)0.075-0.012-13.793%10.05億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-11-28 16:20:11
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明