20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
15396恆指摩通五九沽E(@EP)0.055-0.001-1.786%84.79億股價 | 圖表
14495恆指瑞銀五八沽D(@EP)0.0400.0000.000%80.59億股價 | 圖表
15776恆指摩通五十購C(@EC)0.053-0.003-5.357%65.18億股價 | 圖表
14344恆指摩通五八沽C(@EP)0.0420.0000.000%53.97億股價 | 圖表
15503恆指瑞銀五九沽D(@EP)0.052+0.001+1.961%52.05億股價 | 圖表
14295恆指摩通五九購B(@EC)0.042-0.002-4.545%49.62億股價 | 圖表
15502恆指瑞銀五九購D(@EC)0.061-0.004-6.154%45.12億股價 | 圖表
14713恆指摩通五九沽B(@EP)0.036-0.001-2.703%39.30億股價 | 圖表
16975恆指摩通五甲沽A(@EP)0.084+0.001+1.205%27.78億股價 | 圖表
14427恆指瑞銀五十購A(@EC)0.053-0.003-5.357%23.03億股價 | 圖表
15405恆指摩通五九購E(@EC)0.051-0.002-3.774%17.87億股價 | 圖表
16837小米國君五十沽D(@EP)0.065-0.002-2.985%9.77億股價 | 圖表
13775港交瑞銀五八購A(@EC)0.061-0.001-1.613%8.55億股價 | 圖表
26512美團瑞銀五九購A(@EC)0.053-0.003-5.357%8.51億股價 | 圖表
16374美團摩通五十購E(@EC)0.047-0.005-9.615%8.01億股價 | 圖表
16009阿里摩通五九購I(@EC)0.064-0.004-5.882%7.32億股價 | 圖表
15540恆指國君五八購C(@EC)0.056-0.001-1.754%7.21億股價 | 圖表
16230阿里摩通五乙購D(@EC)0.068-0.002-2.857%6.96億股價 | 圖表
16007騰訊摩通五九購G(@EC)0.068-0.005-6.849%6.74億股價 | 圖表
16869恆指國君五九沽B(@EP)0.059+0.001+1.724%6.69億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-27 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明