成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 48.150 +0.150 +0.312% 10.79 4.57%
00002 中電控股 65.800 +0.250 +0.381% 14.16 4.79%
00003 香港中華煤氣 6.790 +0.070 +1.042% 22.18 5.15%
00005 匯豐控股 97.650 +1.050 +1.087% 10.08 6.93%
00006 電能實業 50.350 +0.200 +0.399% 17.54 5.60%
00011 恆生銀行 123.400 +2.400 +1.983% 13.23 5.51%
00012 恆基地產 26.550 +0.550 +2.115% 20.41 6.78%
00016 新鴻基地產 90.550 +1.150 +1.286% 13.78 4.14%
00027 銀河娛樂 38.250 -0.050 -0.131% 19.10 2.61%
00066 港鐵公司 27.700 +0.250 +0.911% 10.91 4.73%
00101 恆隆地產 7.490 +0.020 +0.268% 16.12 6.94%
00175 吉利汽車 18.240 +0.260 +1.446% 10.47 1.81%
00241 阿里健康 4.570 +0.130 +2.928% 47.80 N/A
00267 中信股份 10.840 -0.140 -1.275% 5.09 5.55%
00285 比亞迪電子 33.700 +0.450 +1.353% 16.74 1.84%
00288 萬洲國際 7.640 -0.170 -2.177% 7.83 8.90%
00291 華潤啤酒 26.750 -0.650 -2.372% 17.22 3.09%
00300 美的集團 79.200 +1.750 +2.260% 13.69 4.82%
00316 東方海外國際 134.400 +0.800 +0.599% 4.44 11.32%
00322 康師傅控股 11.220 +0.120 +1.081% 15.92 6.45%
00386 中國石油化工股份 4.330 +0.010 +0.231% 10.08 7.20%
00388 香港交易所 427.400 +3.800 +0.897% 41.41 2.17%
00669 創科實業 90.400 +3.400 +3.908% 18.96 2.50%
00688 中國海外發展 13.620 -0.040 -0.293% 8.96 4.41%
00700 騰訊控股 517.500 +17.500 +3.500% 23.24 0.87%
00762 中國聯通 9.330 +0.170 +1.856% 13.02 4.72%
00823 領展房產基金 42.500 +0.300 +0.711% N/A 6.41%
00836 華潤電力 19.760 +0.020 +0.101% 6.66 5.80%
00857 中國石油股份 7.180 +0.020 +0.279% 7.50 7.15%
00868 信義玻璃 8.200 -0.380 -4.429% 9.73 5.00%
00881 中升控股 11.980 +0.300 +2.568% 8.34 5.66%
00883 中國海洋石油 18.540 -0.100 -0.536% 6.01 7.55%
00939 建設銀行 8.420 +0.010 +0.119% 6.03 5.17%
00941 中國移動 87.250 +0.650 +0.751% 12.71 5.83%
00960 龍湖集團 10.180 -0.260 -2.490% 6.07 3.42%
00968 信義光能 2.930 -0.090 -2.980% 24.44 3.41%
00981 中芯國際 45.600 -0.850 -1.830% 94.88 N/A
00992 聯想集團 10.100 +0.270 +2.747% 11.49 3.86%
01024 快手-W 68.150 +2.900 +4.444% 17.99 N/A
01038 長江基建集團 51.850 +0.700 +1.369% 16.10 4.98%
01044 恆安國際 23.050 -0.400 -1.706% 10.75 6.54%
01088 中國神華 32.450 -0.150 -0.460% 9.71 7.55%
01093 石藥集團 8.590 +0.600 +7.509% 21.91 3.03%
01099 國藥控股 18.720 -0.420 -2.194% 7.79 3.95%
01109 華潤置地 29.050 -0.450 -1.525% 7.62 4.85%
01113 長實集團 35.150 +0.100 +0.285% 9.05 4.95%
01177 中國生物製藥 6.370 +0.300 +4.942% 31.30 1.10%
01209 華潤萬象生活 37.800 +0.450 +1.205% 22.35 6.10%
01211 比亞迪股份 123.400 +3.000 +2.492% 25.16 1.17%
01299 友邦保險 68.950 +0.700 +1.026% 14.37 2.55%
01378 中國宏橋 18.180 +0.160 +0.888% 7.24 8.86%
01398 工商銀行 6.150 -0.030 -0.485% 5.87 5.46%
01810 小米集團-W 57.650 +0.350 +0.611% 56.88 N/A
01876 百威亞太 8.410 -0.030 -0.355% 19.68 5.23%
01928 金沙中國有限公司 19.120 0.000 0.000% 19.08 1.31%
01929 周大福 14.100 -0.060 -0.424% 23.81 3.69%
01997 九龍倉置業 23.200 +0.600 +2.655% 79.05 5.34%
02015 理想汽車-W 113.000 +1.500 +1.345% 26.37 N/A
02020 安踏體育 89.800 +1.100 +1.240% 15.20 2.63%
02057 中通快遞-W 145.100 +0.400 +0.276% 12.46 3.75%
02269 藥明生物 27.300 +0.550 +2.056% 31.22 N/A
02313 申洲國際 58.200 +1.300 +2.285% 13.18 4.35%
02318 中國平安 52.600 -0.450 -0.848% 6.91 5.29%
02319 蒙牛乳業 16.580 +0.220 +1.345% 585.87 3.36%
02331 李寧 15.880 -0.180 -1.121% 12.76 4.02%
02359 藥明康德 89.150 +0.850 +0.963% 25.86 1.61%
02382 舜宇光學科技 75.900 +1.400 +1.879% 28.76 0.70%
02388 中銀香港 37.050 -0.100 -0.269% 10.25 5.37%
02628 中國人壽 18.780 -0.260 -1.366% 4.67 3.79%
02688 新奧能源 64.400 +0.950 +1.497% 11.32 4.66%
02899 紫金礦業 20.400 -0.050 -0.244% 15.80 2.02%
03690 美團-W 126.200 +5.300 +4.384% 20.30 N/A
03692 翰森製藥 33.400 +0.800 +2.454% 42.60 1.01%
03968 招商銀行 50.850 -0.300 -0.587% 8.44 4.31%
03988 中國銀行 4.690 -0.020 -0.425% 5.86 5.57%
06618 京東健康 45.350 +1.600 +3.657% 32.20 N/A
06690 海爾智家 24.650 +0.600 +2.495% 11.45 4.26%
06862 海底撈 14.000 -0.120 -0.850% 15.14 6.41%
09618 京東集團-SW 125.000 +2.600 +2.124% 8.50 3.11%
09633 農夫山泉 40.850 +0.900 +2.253% 35.63 2.01%
09888 百度集團-SW 87.700 +3.550 +4.219% 9.68 N/A
09901 新東方-S 40.700 -0.300 -0.732% 27.80 N/A
09961 攜程集團-S 490.400 +1.400 +0.286% 17.67 0.47%
09988 阿里巴巴-W 113.500 +7.400 +6.975% 15.36 1.71%
09999 網易-S 209.000 +6.800 +3.363% 21.18 1.92%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2025-07-15 16:08:43
資料由AASTOCKS提供 免責聲明