成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 38.250 -0.400 -1.035% 6.23 6.62%
00002 中電控股 61.700 -0.850 -1.359% 23.46 5.02%
00003 香港中華煤氣 5.970 -0.020 -0.334% 18.37 5.86%
00005 匯豐控股 67.000 +1.450 +2.212% 7.46 7.11%
00006 電能實業 45.050 +0.150 +0.334% 15.98 6.26%
00011 恆生銀行 103.900 +0.100 +0.096% 11.58 6.26%
00012 恆基地產 23.800 -0.050 -0.210% 12.46 7.56%
00016 新鴻基地產 72.750 +0.050 +0.069% 8.82 6.80%
00017 新世界發展 8.380 -0.040 -0.475% 21.49 28.04%
00027 銀河娛樂 35.450 -0.550 -1.528% 22.70 1.41%
00066 港鐵公司 25.850 -0.150 -0.577% 20.52 5.07%
00101 恆隆地產 8.710 +0.020 +0.230% 9.90 8.96%
00175 吉利汽車 9.530 -0.020 -0.209% 17.05 2.31%
00241 阿里健康 2.960 -0.070 -2.310% 65.56 N/A
00267 中信股份 7.470 -0.110 -1.451% 3.44 7.56%
00288 萬洲國際 5.720 -0.110 -1.887% 14.94 5.24%
00291 華潤啤酒-五百 36.000 +0.250 +0.699% 20.65 2.85%
00316 東方海外國際 114.300 +5.600 +5.152% 7.07 7.11%
00322 康師傅控股 8.670 -0.040 -0.459% 14.29 6.99%
00386 中國石油化工股份 4.720 +0.050 +1.071% 8.84 8.01%
00388 香港交易所 251.600 -3.400 -1.333% 26.85 3.34%
00669 創科實業 109.400 +4.000 +3.795% 26.25 1.76%
00688 中國海外發展 14.580 +0.060 +0.413% 5.68 5.49%
00700 騰訊控股 347.200 -0.400 -0.115% 25.99 0.98%
00762 中國聯通 5.950 +0.030 +0.507% 8.90 6.20%
00823 領展房產基金 33.850 +0.050 +0.148% 4.77 7.97%
00836 華潤電力 19.500 +0.120 +0.619% 8.52 7.26%
00857 中國石油股份 7.380 +0.080 +1.096% 7.65 6.54%
00868 信義玻璃 8.420 -0.300 -3.440% 6.52 7.48%
00881 中升控股 14.380 -0.560 -3.748% 6.28 5.54%
00883 中國海洋石油 20.300 +0.540 +2.733% 7.12 6.16%
00939 建設銀行 5.100 +0.030 +0.592% 3.55 8.60%
00941 中國移動 69.900 +0.250 +0.359% 10.35 6.91%
00960 龍湖集團 11.800 +0.020 +0.170% 5.20 5.11%
00968 信義光能 5.460 -0.110 -1.975% 11.61 4.12%
00981 中芯國際 15.520 -0.200 -1.272% 18.06 N/A
00992 聯想集團 8.930 -0.070 -0.778% 8.42 4.26%
01038 長江基建集團 44.300 -0.250 -0.561% 13.89 5.78%
01044 恆安國際 26.400 -0.050 -0.189% 9.97 5.81%
01088 中國神華 32.700 +0.550 +1.711% 9.17 7.58%
01093 石藥集團 6.480 -0.120 -1.818% 11.95 4.32%
01099 國藥控股 19.840 -0.360 -1.782% 6.24 4.81%
01109 華潤置地 28.450 -0.150 -0.524% 5.90 5.55%
01113 長實集團 33.650 +0.150 +0.448% 6.92 6.09%
01177 中國生物製藥 2.700 -0.110 -3.915% 19.56 1.85%
01209 華潤萬象生活 27.850 -0.500 -1.764% 19.80 2.77%
01211 比亞迪股份 215.600 -0.800 -0.370% 19.06 1.57%
01299 友邦保險 57.800 +0.500 +0.873% 22.42 2.79%
01378 中國宏橋 10.900 +0.200 +1.869% 8.22 5.78%
01398 工商銀行 4.230 +0.030 +0.714% 3.94 7.94%
01810 小米集團-W 17.320 -0.100 -0.574% 22.57 N/A
01876 百威亞太 11.000 -0.160 -1.434% 21.83 3.76%
01928 金沙中國有限公司 18.680 -0.460 -2.403% 27.94 N/A
01929 周大福 10.760 -0.260 -2.359% 20.00 11.34%
01997 九龍倉置業 24.450 +0.200 +0.825% 15.57 5.24%
02015 理想汽車-W 104.000 +2.700 +2.665% 15.95 N/A
02020 安踏體育 89.700 +0.350 +0.392% 22.18 2.20%
02269 藥明生物 13.740 -0.220 -1.576% 15.29 N/A
02313 申洲國際 78.200 +2.000 +2.625% 23.54 2.60%
02318 中國平安 35.950 -0.650 -1.776% 6.78 7.41%
02319 蒙牛乳業 16.420 +0.120 +0.736% 12.28 3.26%
02331 李寧 20.850 -0.050 -0.239% 15.44 2.88%
02359 藥明康德 35.450 -0.850 -2.342% 8.88 3.04%
02382 舜宇光學科技 38.400 -0.600 -1.538% 34.78 0.57%
02388 中銀香港 24.150 +0.350 +1.471% 7.80 6.92%
02628 中國人壽 10.420 -0.120 -1.139% 5.83 4.52%
02688 新奧能源 67.650 +0.150 +0.222% 10.20 4.36%
02899 紫金礦業 17.300 -0.160 -0.916% 19.73 1.58%
03690 美團-W 109.500 -1.900 -1.706% 44.79 N/A
03692 翰森製藥 17.400 -0.080 -0.458% 28.86 1.22%
03968 招商銀行 34.350 -0.600 -1.717% 5.57 6.29%
03988 中國銀行 3.530 -0.100 -2.755% 4.35 7.34%
06098 碧桂園服務 5.280 -0.170 -3.119% 55.43 6.12%
06618 京東健康 27.150 -0.350 -1.273% 35.89 N/A
06690 海爾智家 29.250 +2.150 +7.934% 14.91 3.01%
06862 海底撈 17.880 -0.040 -0.223% 19.65 4.61%
09618 京東集團-SW 114.800 -3.200 -2.712% 13.62 2.59%
09633 農夫山泉 46.200 +0.300 +0.654% 39.39 1.78%
09888 百度集團-SW 104.700 +1.400 +1.355% 13.68 N/A
09961 攜程集團-S 385.400 -1.000 -0.259% 23.15 N/A
09988 阿里巴巴-SW 74.350 0.000 0.000% 18.80 1.32%
09999 網易-S 150.300 -0.700 -0.464% 14.98 2.67%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2024-04-30 16:08:17
資料由AASTOCKS提供 免責聲明