成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 43.750 -1.400 -3.101% 9.81 5.03%
00002 中電控股 63.400 -0.050 -0.079% 13.64 4.97%
00003 香港中華煤氣 6.690 0.000 0.000% 21.86 5.23%
00005 匯豐控股 88.150 -1.300 -1.453% 9.10 7.68%
00006 電能實業 46.600 +0.350 +0.757% 16.23 6.05%
00011 恆生銀行 105.400 +0.100 +0.095% 11.30 6.45%
00012 恆基地產 22.350 -0.050 -0.223% 17.18 8.05%
00016 新鴻基地產 73.900 -0.750 -1.005% 11.24 5.07%
00027 銀河娛樂 30.400 -1.050 -3.339% 15.18 3.29%
00066 港鐵公司 25.450 -0.650 -2.490% 10.02 5.15%
00101 恆隆地產 6.640 +0.040 +0.606% 14.29 7.83%
00175 吉利汽車 16.640 -0.060 -0.359% 9.55 1.98%
00241 阿里健康 4.710 -0.090 -1.875% 69.16 N/A
00267 中信股份 9.600 +0.130 +1.373% 4.51 6.15%
00285 比亞迪電子 40.300 -1.250 -3.008% 20.02 1.50%
00288 萬洲國際 7.140 +0.140 +2.000% 7.32 9.52%
00291 華潤啤酒 28.100 -0.300 -1.056% 18.09 2.91%
00316 東方海外國際 115.300 +0.100 +0.087% 3.81 13.19%
00322 康師傅控股 13.060 +0.160 +1.240% 18.53 5.40%
00386 中國石油化工股份 4.100 -0.030 -0.726% 9.54 7.52%
00388 香港交易所 344.800 -8.800 -2.489% 33.41 2.69%
00669 創科實業 93.250 -1.700 -1.790% 19.56 2.42%
00688 中國海外發展 13.900 -0.200 -1.418% 5.39 5.76%
00700 騰訊控股 497.000 -12.500 -2.453% 22.32 0.91%
00762 中國聯通 8.690 +0.060 +0.695% 12.13 5.02%
00823 領展房產基金 36.400 -0.150 -0.410% N/A 7.22%
00836 華潤電力 18.460 -0.160 -0.859% 6.22 6.21%
00857 中國石油股份 6.290 +0.130 +2.110% 6.48 7.66%
00868 信義玻璃 7.670 -0.080 -1.032% 9.10 5.35%
00881 中升控股 13.680 -0.580 -4.067% 9.52 4.96%
00883 中國海洋石油 18.520 +0.060 +0.325% 6.00 7.56%
00939 建設銀行 6.880 +0.180 +2.687% 4.92 6.28%
00941 中國移動 83.800 +1.050 +1.269% 12.21 6.07%
00960 龍湖集團 9.810 -0.530 -5.126% 5.85 3.52%
00968 信義光能 3.000 -0.120 -3.846% 25.02 3.33%
00981 中芯國際 46.100 -1.900 -3.958% 95.92 N/A
00992 聯想集團 10.480 -0.380 -3.499% 15.93 3.63%
01024 快手-W 54.350 -1.750 -3.119% 14.35 N/A
01038 長江基建集團 46.600 -0.400 -0.851% 14.47 5.54%
01044 恆安國際 21.700 -0.150 -0.686% 10.13 6.95%
01088 中國神華 31.550 +0.100 +0.318% 9.44 7.62%
01093 石藥集團 4.940 -0.120 -2.372% 12.60 5.26%
01099 國藥控股 18.040 -0.340 -1.850% 7.51 4.01%
01109 華潤置地 25.800 +0.250 +0.978% 6.76 5.46%
01113 長實集團 31.450 0.000 0.000% 8.09 5.53%
01177 中國生物製藥 3.750 +0.020 +0.536% 18.43 1.87%
01209 華潤萬象生活 34.350 -0.750 -2.137% 20.31 6.61%
01211 比亞迪股份 392.800 -14.000 -3.441% 26.69 1.08%
01299 友邦保險 58.600 -1.000 -1.678% 12.22 2.99%
01378 中國宏橋 16.000 -0.080 -0.498% 6.37 10.06%
01398 工商銀行 5.540 +0.050 +0.911% 5.29 5.96%
01810 小米集團-W 49.200 -1.850 -3.624% 48.54 N/A
01876 百威亞太 9.380 -0.110 -1.159% 21.95 4.68%
01928 金沙中國有限公司 15.600 -0.740 -4.529% 15.56 1.60%
01929 周大福 8.810 -0.360 -3.926% 13.55 6.24%
01997 九龍倉置業 18.920 -0.060 -0.316% 64.46 6.55%
02015 理想汽車-W 99.050 -0.550 -0.552% 23.11 N/A
02020 安踏體育 85.400 -2.900 -3.284% 14.46 2.76%
02269 藥明生物 27.050 +0.250 +0.933% 30.94 N/A
02313 申洲國際 58.400 -1.600 -2.667% 13.23 4.33%
02318 中國平安 46.300 -0.650 -1.384% 6.08 5.93%
02319 蒙牛乳業 19.200 -0.220 -1.133% 678.45 2.82%
02331 李寧 15.920 -1.240 -7.226% 12.80 3.97%
02359 藥明康德 69.200 -0.300 -0.432% 20.07 2.05%
02382 舜宇光學科技 71.350 -1.500 -2.059% 27.04 0.75%
02388 中銀香港 31.400 +0.100 +0.319% 8.68 6.33%
02628 中國人壽 15.000 -0.240 -1.575% 3.73 4.64%
02688 新奧能源 64.200 0.000 0.000% 11.28 4.67%
02899 紫金礦業 17.680 -0.360 -1.996% 13.69 1.68%
03690 美團-W 155.800 -4.300 -2.686% 25.06 N/A
03692 翰森製藥 24.500 +0.900 +3.814% 31.25 1.37%
03968 招商銀行 45.900 +0.250 +0.548% 7.62 4.63%
03988 中國銀行 4.690 +0.100 +2.179% 5.86 5.54%
06618 京東健康 33.150 +0.050 +0.151% 23.54 N/A
06690 海爾智家 25.000 +0.300 +1.215% 11.61 4.11%
06862 海底撈 17.560 -0.460 -2.553% 18.99 5.11%
09618 京東集團-SW 160.800 -3.600 -2.190% 10.93 2.41%
09633 農夫山泉 33.750 -0.900 -2.597% 29.44 2.39%
09888 百度集團-SW 89.950 -3.400 -3.642% 9.93 N/A
09901 新東方-S 36.550 -0.350 -0.949% 24.97 N/A
09961 攜程集團-S 494.200 -12.800 -2.525% 17.81 0.47%
09988 阿里巴巴-W 128.000 -3.000 -2.290% 29.91 1.27%
09999 網易-S 158.000 +0.400 +0.254% 16.01 2.54%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2025-03-31 16:08:44
資料由AASTOCKS提供 免責聲明