成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 40.600 -0.250 -0.612% 6.62 6.23%
00002 中電控股 63.800 0.000 0.000% 24.22 4.86%
00003 香港中華煤氣 6.070 -0.030 -0.492% 18.66 5.77%
00005 匯豐控股 74.100 -0.250 -0.336% 8.24 6.44%
00006 電能實業 51.750 +1.100 +2.172% 18.37 5.45%
00011 恆生銀行 91.350 -0.650 -0.707% 10.19 7.12%
00012 恆基地產 23.250 -0.050 -0.215% 12.15 7.74%
00016 新鴻基地產 72.600 +0.300 +0.415% 11.05 5.17%
00027 銀河娛樂 34.300 +0.150 +0.439% 21.95 1.46%
00066 港鐵公司 26.600 -0.100 -0.375% 21.19 4.92%
00101 恆隆地產 6.200 +0.040 +0.649% 7.03 12.58%
00175 吉利汽車 15.320 -0.160 -1.034% 27.07 1.44%
00241 阿里健康 3.410 -0.020 -0.583% 50.07 N/A
00267 中信股份 8.790 +0.030 +0.342% 4.03 6.41%
00285 比亞迪電子 39.150 0.000 0.000% 19.80 1.51%
00288 萬洲國際 6.000 -0.100 -1.639% 15.67 5.00%
00291 華潤啤酒 25.450 +0.350 +1.394% 14.54 4.03%
00316 東方海外國際 101.400 -0.900 -0.880% 6.27 8.01%
00322 康師傅控股 9.930 +0.030 +0.303% 16.28 5.99%
00386 中國石油化工股份 4.250 -0.040 -0.932% 7.92 8.88%
00388 香港交易所 296.000 -2.800 -0.937% 31.58 2.84%
00669 創科實業 102.500 -0.100 -0.097% 24.59 1.88%
00688 中國海外發展 12.340 -0.120 -0.963% 4.78 6.48%
00700 騰訊控股 426.400 +11.200 +2.697% 31.75 0.80%
00762 中國聯通 7.150 -0.060 -0.832% 10.60 5.16%
00823 領展房產基金 32.150 -0.350 -1.077% N/A 8.17%
00836 華潤電力 19.220 -0.060 -0.311% 8.40 7.36%
00857 中國石油股份 5.780 -0.020 -0.345% 5.96 8.34%
00868 信義玻璃 7.740 -0.010 -0.129% 5.99 8.14%
00881 中升控股 14.840 -0.040 -0.269% 6.43 5.37%
00883 中國海洋石油 17.900 -0.220 -1.214% 6.24 6.98%
00939 建設銀行 6.220 -0.040 -0.639% 4.31 7.05%
00941 中國移動 75.350 -0.150 -0.199% 11.09 6.41%
00960 龍湖集團 10.080 -0.020 -0.198% 4.43 6.00%
00968 信義光能 2.990 -0.080 -2.606% 6.36 7.53%
00981 中芯國際 28.300 +2.150 +8.222% 31.82 N/A
00992 聯想集團 9.470 +0.110 +1.175% 14.40 4.01%
01024 快手-W 42.750 -2.450 -5.420% 26.16 N/A
01038 長江基建集團 54.200 +0.550 +1.025% 17.01 4.72%
01044 恆安國際 21.800 -0.100 -0.457% 8.19 7.04%
01088 中國神華 32.050 -1.150 -3.464% 8.94 7.77%
01093 石藥集團 4.810 +0.030 +0.628% 8.82 5.82%
01099 國藥控股 21.450 -0.050 -0.233% 6.71 4.46%
01109 華潤置地 22.250 0.000 0.000% 4.59 7.11%
01113 長實集團 30.500 -0.100 -0.327% 6.28 6.72%
01177 中國生物製藥 3.210 -0.020 -0.619% 23.14 1.56%
01209 華潤萬象生活 28.250 -0.100 -0.353% 19.97 2.73%
01211 比亞迪股份 267.000 -1.600 -0.596% 23.47 1.28%
01299 友邦保險 54.800 +0.200 +0.366% 21.46 2.94%
01378 中國宏橋 11.580 0.000 0.000% 8.69 5.44%
01398 工商銀行 4.840 +0.020 +0.415% 4.48 6.94%
01810 小米集團-W 31.650 +0.850 +2.760% 40.89 N/A
01876 百威亞太 7.420 +0.040 +0.542% 14.72 5.56%
01928 金沙中國有限公司 21.300 0.000 0.000% 31.89 N/A
01929 周大福 6.610 +0.010 +0.152% 10.17 8.32%
01997 九龍倉置業 19.500 -0.040 -0.205% 12.42 6.56%
02015 理想汽車-W 93.250 +2.200 +2.416% 14.22 N/A
02020 安踏體育 80.400 +1.400 +1.772% 19.77 2.45%
02269 藥明生物 17.020 +0.060 +0.354% 18.91 N/A
02313 申洲國際 60.450 +0.750 +1.256% 18.09 3.36%
02318 中國平安 45.450 -0.250 -0.547% 8.53 5.85%
02319 蒙牛乳業 17.660 +0.020 +0.113% 13.13 3.04%
02331 李寧 16.740 +0.040 +0.240% 12.33 3.58%
02359 藥明康德 55.100 +0.200 +0.364% 13.72 1.97%
02382 舜宇光學科技 71.650 +0.900 +1.272% 64.54 0.31%
02388 中銀香港 24.650 -0.450 -1.793% 7.96 6.78%
02628 中國人壽 14.520 -0.020 -0.138% 8.06 3.25%
02688 新奧能源 54.500 +0.250 +0.461% 8.18 5.41%
02899 紫金礦業 14.060 -0.300 -2.089% 15.86 1.96%
03690 美團-W 158.600 +0.200 +0.126% 64.52 N/A
03692 翰森製藥 17.940 -0.400 -2.181% 29.42 1.19%
03968 招商銀行 38.500 0.000 0.000% 6.20 5.62%
03988 中國銀行 3.790 -0.010 -0.263% 4.67 6.84%
06618 京東健康 28.200 +0.150 +0.535% 37.32 N/A
06690 海爾智家 26.800 -0.300 -1.107% 13.58 3.28%
06862 海底撈 17.020 -0.100 -0.584% 18.58 4.84%
09618 京東集團-SW 137.400 -4.300 -3.035% 16.22 2.16%
09633 農夫山泉 34.500 -0.400 -1.146% 29.14 2.38%
09888 百度集團-SW 81.950 -2.150 -2.556% 10.27 N/A
09901 新東方-S 46.750 +0.150 +0.322% 31.94 N/A
09961 攜程集團-S 555.000 -0.500 -0.090% 33.15 N/A
09988 阿里巴巴-W 80.100 -2.850 -3.436% 18.72 2.03%
09999 網易-S 142.900 -0.900 -0.626% 14.18 2.80%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2024-12-20 16:08:55
資料由AASTOCKS提供 免責聲明