成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 51.250 -0.250 -0.485% 11.49 4.30%
00002 中電控股 66.000 0.000 0.000% 14.20 4.77%
00003 香港中華煤氣 7.040 0.000 0.000% 23.00 4.97%
00005 匯豐控股 99.500 +0.450 +0.454% 10.27 6.80%
00006 電能實業 50.350 -0.050 -0.099% 17.54 5.60%
00011 恆生銀行 112.300 +0.700 +0.627% 12.04 6.06%
00012 恆基地產 27.320 +0.200 +0.737% 21.01 6.59%
00016 新鴻基地產 92.700 +2.100 +2.318% 14.10 4.05%
00027 銀河娛樂 40.180 -0.100 -0.248% 20.06 2.49%
00066 港鐵公司 27.300 -0.020 -0.073% 10.75 4.80%
00101 恆隆地產 7.940 +0.070 +0.889% 17.09 6.55%
00175 吉利汽車 20.060 -0.380 -1.859% 11.52 1.65%
00241 阿里健康 5.340 -0.040 -0.743% 55.86 N/A
00267 中信股份 11.560 +0.120 +1.049% 5.43 5.21%
00285 比亞迪電子 38.040 +0.500 +1.332% 18.89 1.63%
00288 萬洲國際 8.280 +0.050 +0.608% 8.49 8.21%
00291 華潤啤酒 27.960 -0.320 -1.132% 18.00 2.96%
00300 美的集團 81.400 -1.200 -1.453% 14.07 4.69%
00316 東方海外國際 147.300 +2.700 +1.867% 4.86 10.33%
00322 康師傅控股 11.080 +0.260 +2.403% 15.72 6.54%
00386 中國石油化工股份 4.410 +0.050 +1.147% 10.27 7.07%
00388 香港交易所 441.200 +7.400 +1.706% 42.75 2.10%
00669 創科實業 100.600 0.000 0.000% 21.10 2.25%
00688 中國海外發展 14.350 +0.100 +0.702% 9.45 4.18%
00700 騰訊控股 590.500 -2.000 -0.338% 26.52 0.76%
00762 中國聯通 10.020 -0.100 -0.988% 13.99 4.40%
00823 領展房產基金 41.880 +0.440 +1.062% N/A 6.50%
00836 華潤電力 19.670 +0.040 +0.204% 6.63 5.83%
00857 中國石油股份 7.450 -0.020 -0.268% 7.79 6.89%
00868 信義玻璃 8.500 -0.010 -0.118% 10.09 4.82%
00881 中升控股 14.840 -0.580 -3.761% 10.33 4.57%
00883 中國海洋石油 18.650 +0.090 +0.485% 6.05 7.51%
00939 建設銀行 7.750 +0.040 +0.519% 5.55 5.61%
00941 中國移動 88.400 +0.300 +0.341% 12.88 5.76%
00960 龍湖集團 10.590 0.000 0.000% 6.31 3.29%
00968 信義光能 3.260 +0.010 +0.308% 27.19 3.07%
00981 中芯國際 51.750 +1.700 +3.397% 107.68 N/A
00992 聯想集團 11.000 +0.020 +0.182% 12.51 3.55%
01024 快手-W 71.900 -2.100 -2.838% 18.98 N/A
01038 長江基建集團 52.500 0.000 0.000% 16.30 4.91%
01044 恆安國際 24.260 +0.080 +0.331% 11.32 6.22%
01088 中國神華 35.860 -0.140 -0.389% 10.73 6.83%
01093 石藥集團 10.350 -0.290 -2.726% 26.40 2.51%
01099 國藥控股 19.710 +0.030 +0.152% 8.20 3.75%
01109 華潤置地 31.620 +0.060 +0.190% 8.29 4.46%
01113 長實集團 36.800 -0.200 -0.541% 9.47 4.73%
01177 中國生物製藥 7.460 +0.070 +0.947% 36.66 0.94%
01209 華潤萬象生活 39.560 +0.120 +0.304% 23.39 5.83%
01211 比亞迪股份 113.400 -0.600 -0.526% 23.12 1.27%
01299 友邦保險 74.100 -0.100 -0.135% 15.45 2.37%
01378 中國宏橋 23.700 +0.160 +0.680% 9.44 6.79%
01398 工商銀行 5.930 +0.050 +0.850% 5.66 5.66%
01810 小米集團-W 52.550 +0.150 +0.286% 51.85 N/A
01876 百威亞太 8.570 +0.060 +0.705% 20.05 5.13%
01928 金沙中國有限公司 20.280 +0.330 +1.654% 20.23 1.23%
01929 周大福 14.280 0.000 0.000% 24.11 3.64%
01997 九龍倉置業 23.400 +0.220 +0.949% 79.73 5.30%
02015 理想汽車-W 92.150 -1.350 -1.444% 21.50 N/A
02020 安踏體育 98.350 +0.850 +0.872% 16.65 2.40%
02057 中通快遞-W 154.700 -1.100 -0.706% 13.28 3.51%
02269 藥明生物 30.620 +0.840 +2.821% 35.02 N/A
02313 申洲國際 58.850 -0.050 -0.085% 13.33 4.30%
02318 中國平安 57.800 +0.500 +0.873% 7.60 4.82%
02319 蒙牛乳業 16.670 +0.320 +1.957% 589.05 3.34%
02331 李寧 18.370 -0.100 -0.541% 14.77 3.48%
02359 藥明康德 101.300 +0.300 +0.297% 29.38 1.42%
02382 舜宇光學科技 82.250 +7.300 +9.740% 31.17 0.65%
02388 中銀香港 36.840 +0.620 +1.712% 10.19 5.40%
02628 中國人壽 24.620 +0.360 +1.484% 6.12 2.89%
02688 新奧能源 63.400 -0.900 -1.400% 11.14 4.73%
02899 紫金礦業 23.260 +0.140 +0.606% 18.01 1.77%
03690 美團-W 120.800 0.000 0.000% 19.43 N/A
03692 翰森製藥 35.960 -2.860 -7.367% 45.87 0.94%
03968 招商銀行 48.680 +0.180 +0.371% 8.08 4.50%
03988 中國銀行 4.430 +0.040 +0.911% 5.54 5.90%
06618 京東健康 63.650 -2.900 -4.358% 45.19 N/A
06690 海爾智家 25.100 -0.200 -0.791% 11.66 4.19%
06862 海底撈 14.270 -0.030 -0.210% 15.43 6.29%
09618 京東集團-SW 122.500 -0.800 -0.649% 8.33 3.17%
09633 農夫山泉 47.180 +0.080 +0.170% 41.15 1.74%
09888 百度集團-SW 87.250 -0.650 -0.739% 9.63 N/A
09901 新東方-S 36.620 -0.380 -1.027% 20.36 1.28%
09961 攜程集團-S 500.500 -4.500 -0.891% 18.03 0.47%
09988 阿里巴巴-W 117.500 -0.800 -0.676% 15.90 1.66%
09999 網易-S 202.200 +0.600 +0.298% 20.49 1.99%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2025-08-20 16:09:08
資料由AASTOCKS提供 免責聲明