成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 37.800 +0.800 +2.162% 6.16 6.70%
00002 中電控股 62.150 +0.650 +1.057% 23.63 4.99%
00003 香港中華煤氣 5.940 +0.120 +2.062% 18.28 5.89%
00005 匯豐控股 64.700 +0.450 +0.700% 7.20 7.36%
00006 電能實業 44.700 +0.200 +0.449% 15.85 6.31%
00011 恆生銀行 100.000 +1.400 +1.420% 11.15 6.50%
00012 恆基地產 23.200 +0.200 +0.870% 12.15 7.76%
00016 新鴻基地產 71.900 +0.300 +0.419% 8.72 6.88%
00017 新世界發展 7.960 +0.210 +2.710% 20.41 29.52%
00027 銀河娛樂 35.000 +0.100 +0.287% 22.41 1.43%
00066 港鐵公司 24.800 +0.500 +2.058% 19.68 5.28%
00101 恆隆地產 8.400 +0.090 +1.083% 9.55 9.29%
00175 吉利汽車 9.100 +0.190 +2.132% 16.28 2.42%
00241 阿里健康 2.750 +0.060 +2.230% 60.91 N/A
00267 中信股份 7.310 +0.160 +2.238% 3.37 7.72%
00288 萬洲國際 5.830 +0.030 +0.517% 15.23 5.15%
00291 華潤啤酒-五百 35.850 +0.850 +2.429% 20.57 2.86%
00316 東方海外國際 104.900 +1.700 +1.647% 6.49 7.75%
00322 康師傅控股 8.590 +0.050 +0.585% 14.16 7.06%
00386 中國石油化工股份 4.710 0.000 0.000% 8.82 8.03%
00388 香港交易所 239.000 +8.200 +3.553% 25.51 3.52%
00669 創科實業 106.700 +1.700 +1.619% 25.60 1.81%
00688 中國海外發展 12.140 +0.340 +2.881% 4.73 6.59%
00700 騰訊控股 344.200 +11.800 +3.550% 25.77 0.99%
00762 中國聯通 5.970 -0.010 -0.167% 8.93 6.18%
00823 領展房產基金 33.850 +0.900 +2.731% 4.77 7.97%
00836 華潤電力 19.680 +0.120 +0.613% 8.59 7.19%
00857 中國石油股份 7.270 +0.030 +0.414% 7.54 6.63%
00868 信義玻璃 8.130 +0.250 +3.173% 6.29 7.75%
00881 中升控股 13.700 +0.340 +2.545% 5.98 5.82%
00883 中國海洋石油 18.720 +0.300 +1.629% 6.57 6.68%
00939 建設銀行 4.930 +0.020 +0.407% 3.43 8.89%
00941 中國移動 70.450 +0.900 +1.294% 10.43 6.86%
00960 龍湖集團 9.450 +0.110 +1.178% 4.16 6.38%
00968 信義光能 5.190 +0.030 +0.581% 11.03 4.34%
00981 中芯國際 14.860 +0.520 +3.626% 17.29 N/A
00992 聯想集團 8.650 +0.400 +4.848% 8.16 4.39%
01038 長江基建集團 44.350 +0.650 +1.487% 13.90 5.77%
01044 恆安國際 25.350 +0.050 +0.198% 9.58 6.05%
01088 中國神華 31.700 +0.150 +0.475% 8.89 7.82%
01093 石藥集團 6.220 +0.170 +2.810% 11.47 4.50%
01099 國藥控股 21.600 +0.700 +3.349% 6.79 4.42%
01109 華潤置地 25.300 +0.900 +3.689% 5.25 6.24%
01113 長實集團 32.250 +0.600 +1.896% 6.64 6.36%
01177 中國生物製藥 2.680 +0.100 +3.876% 19.42 1.87%
01209 華潤萬象生活 27.000 +0.750 +2.857% 19.20 2.86%
01211 比亞迪股份 201.200 +3.700 +1.873% 17.79 1.69%
01299 友邦保險 50.450 +1.700 +3.487% 19.57 3.20%
01378 中國宏橋 10.380 +0.680 +7.010% 7.83 6.07%
01398 工商銀行 4.140 +0.020 +0.485% 3.85 8.11%
01810 小米集團-W 16.660 +0.480 +2.967% 21.71 N/A
01876 百威亞太 10.720 +0.180 +1.708% 21.28 3.85%
01928 金沙中國有限公司 18.460 -0.020 -0.108% 27.61 N/A
01929 周大福 10.780 -0.060 -0.554% 20.04 11.32%
01997 九龍倉置業 23.000 -0.350 -1.499% 14.65 5.57%
02015 理想汽車-W 96.550 -1.800 -1.830% 14.80 N/A
02020 安踏體育 89.350 +2.100 +2.407% 22.09 2.20%
02269 藥明生物 12.900 -0.080 -0.616% 14.35 N/A
02313 申洲國際 76.700 +2.900 +3.930% 23.09 2.65%
02318 中國平安 34.400 +1.400 +4.242% 6.48 7.74%
02319 蒙牛乳業 16.000 +0.140 +0.883% 11.96 3.35%
02331 李寧 19.880 +1.380 +7.459% 14.72 3.02%
02359 藥明康德 34.200 -0.200 -0.581% 8.57 3.15%
02382 舜宇光學科技 34.450 -1.300 -3.636% 31.20 0.64%
02388 中銀香港 23.400 +0.150 +0.645% 7.56 7.15%
02628 中國人壽 10.040 +0.530 +5.573% 5.62 4.69%
02688 新奧能源 65.550 +1.450 +2.262% 9.88 4.50%
02899 紫金礦業 16.980 +0.640 +3.917% 19.36 1.61%
03690 美團-W 113.600 +5.000 +4.604% 46.47 N/A
03692 翰森製藥 16.800 +0.460 +2.815% 27.86 1.27%
03968 招商銀行 33.050 +0.600 +1.849% 5.36 6.54%
03988 中國銀行 3.460 +0.020 +0.581% 4.27 7.49%
06098 碧桂園服務 4.650 +0.190 +4.260% 48.81 6.94%
06618 京東健康 24.950 +0.850 +3.527% 32.99 N/A
06690 海爾智家 26.200 -0.100 -0.380% 13.35 3.36%
06862 海底撈 16.640 0.000 0.000% 18.29 4.95%
09618 京東集團-SW 111.200 +4.600 +4.315% 13.19 2.67%
09633 農夫山泉 44.600 +0.300 +0.677% 38.02 1.84%
09888 百度集團-SW 97.900 +1.550 +1.609% 12.79 N/A
09961 攜程集團-S 400.000 +8.400 +2.145% 24.02 N/A
09988 阿里巴巴-SW 72.500 +2.700 +3.868% 18.33 1.35%
09999 網易-S 148.100 +2.300 +1.578% 14.77 2.71%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2024-04-24 16:08:19
資料由AASTOCKS提供 免責聲明