成份股表現連小型圖形

創業板
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
08001 東方匯財證券 0.188 0.000 0.000% N/A N/A
08003 世大控股 0.147 0.000 0.000% N/A N/A
08005 裕興科技 0.116 -0.005 -4.132% N/A N/A
08006 華泰瑞銀 0.130 0.000 0.000% N/A N/A
08007 環球戰略集團 0.237 0.000 0.000% N/A N/A
08013 ECI TECH 0.046 +0.002 +4.545% 8.21 N/A
08017 捷利交易寶 1.920 +0.200 +11.628% 17.44 N/A
08018 匯財金融投資 0.038 -0.001 -2.564% N/A N/A
08019 皓文控股 0.350 0.000 0.000% N/A N/A
08020 宏海控股集團 0.021 0.000 0.000% N/A N/A
08021 匯隆控股 0.021 0.000 0.000% N/A N/A
08023 鄺文記 0.290 0.000 0.000% 21.17 1.72%
08026 朗華國際集團 0.310 +0.005 +1.639% 44.93 N/A
08027 吉輝控股 0.097 +0.001 +1.042% N/A N/A
08028 天時資源 0.214 +0.006 +2.885% N/A N/A
08029 帝國金融集團 0.550 0.000 0.000% N/A N/A
08030 豐銀禾控股 4.180 +0.100 +2.451% 13.58 N/A
08031 易通訊集團 0.113 0.000 0.000% 1.91 N/A
08033 愛達利網絡 0.140 +0.002 +1.449% 8.38 7.14%
08035 駿高控股 0.076 +0.005 +7.042% N/A N/A
08036 電子交易集團 0.035 +0.002 +6.061% N/A N/A
08037 中國生物科技服務 0.860 -0.010 -1.149% N/A N/A
08039 中國來騎哦 0.151 0.000 0.000% N/A N/A
08040 快意智能 0.290 -0.030 -9.375% N/A N/A
08041 薈萃國際(控股) 0.540 -0.040 -6.897% N/A N/A
08042 高奧士國際 0.044 0.000 0.000% N/A N/A
08043 ATLINKS 0.212 +0.016 +8.163% 706.67 N/A
08047 中國海洋發展 0.025 0.000 0.000% N/A N/A
08048 御德國際控股 0.018 0.000 0.000% N/A N/A
08049 吉林長龍藥業 2.140 -0.020 -0.926% 6.12 3.21%
08050 量子思維 0.310 +0.005 +1.639% N/A N/A
08051 訊智海 2.800 0.000 0.000% 1473.68 N/A
08052 陸慶娛樂 0.094 +0.008 +9.302% N/A N/A
08056 生活概念 0.255 -0.010 -3.774% 0.55 N/A
08057 麥迪森控股 0.085 +0.003 +3.659% N/A N/A
08059 朝威控股 0.016 +0.001 +6.667% N/A N/A
08060 國聯通信 0.130 0.000 0.000% N/A N/A
08062 俊盟國際 0.295 0.000 0.000% 25.21 6.78%
08063 環球大通集團 0.022 0.000 0.000% N/A N/A
08065 高萌科技 0.115 0.000 0.000% 575.00 N/A
08066 品創控股 0.630 -0.010 -1.563% 700.00 N/A
08067 東方大學城控股 0.300 0.000 0.000% N/A N/A
08069 飛道旅遊科技 0.034 -0.001 -2.857% N/A N/A
08070 僑洋國際控股 0.520 0.000 0.000% 5.92 28.85%
08071 中彩網通控股 0.031 -0.002 -6.061% N/A N/A
08072 羅馬元宇宙集團 0.295 -0.015 -4.839% N/A N/A
08073 水發興業新材料 0.250 +0.040 +19.048% 10.73 N/A
08076 新利軟件 0.027 -0.002 -6.897% N/A N/A
08079 仍志集團控股 0.510 +0.035 +7.368% N/A N/A
08080 北亞策略 0.355 -0.025 -6.579% N/A N/A
08081 恆泰裕集團 0.016 -0.001 -5.882% N/A N/A
08082 擎華控股 0.069 -0.002 -2.817% N/A N/A
08083 有贊 0.166 -0.005 -2.924% N/A N/A
08087 中國三三傳媒 4.000 -0.720 -15.254% N/A N/A
08091 奧傳思維控股 0.034 +0.001 +3.030% N/A N/A
08092 ITEHOLDINGS 0.043 +0.001 +2.381% 19.55 4.65%
08093 瓦普思瑞元宇宙 0.095 0.000 0.000% 3.10 N/A
08095 北大青鳥環宇 0.760 0.000 0.000% 10.90 N/A
08096 賞之味 0.135 -0.013 -8.784% N/A N/A
08098 昌利控股 0.049 -0.005 -9.259% N/A N/A
08100 名科國際 0.200 0.000 0.000% 41.67 15.00%
08103 HMVOD視頻 0.159 0.000 0.000% N/A N/A
08106 升華蘭德 0.420 -0.040 -8.696% N/A N/A
08107 細葉榕科技 0.199 -0.010 -4.785% N/A N/A
08111 中國科技產業集團 0.137 +0.005 +3.788% N/A N/A
08112 基石金融 0.107 0.000 0.000% N/A N/A
08113 時騰科技 0.390 0.000 0.000% N/A N/A
08115 上海青浦消防 5.400 -0.100 -1.818% 218.62 N/A
08117 中國基礎能源 0.100 -0.003 -2.913% N/A N/A
08118 濠亮環球 0.113 +0.001 +0.893% N/A N/A
08120 國農金融投資 0.435 -0.005 -1.136% N/A N/A
08121 國恩控股 0.680 0.000 0.000% N/A N/A
08123 華億金控 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08125 中新控股 0.270 +0.010 +3.846% N/A N/A
08126 G﹒A﹒控股 0.038 0.000 0.000% 4.42 N/A
08128 中國恆有源集團 0.040 0.000 0.000% 16.67 N/A
08130 大地國際集團 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08131 辰罡科技 0.099 0.000 0.000% N/A N/A
08132 百能國際能源 0.041 0.000 0.000% N/A N/A
08133 吉盛集團控股 0.350 0.000 0.000% N/A N/A
08136 英馬斯集團 0.044 -0.001 -2.222% 4.68 N/A
08137 洪橋集團 0.650 0.000 0.000% N/A N/A
08139 長安仁恆 1.590 0.000 0.000% 45.17 N/A
08140 人和科技 0.126 -0.003 -2.326% 2.93 N/A
08143 金威醫療 0.118 +0.001 +0.855% N/A N/A
08146 怡園酒業 0.125 +0.004 +3.306% N/A N/A
08147 匯思太平洋 0.325 0.000 0.000% 14.07 N/A
08148 悟喜生活 0.680 0.000 0.000% N/A N/A
08149 浩德控股 0.110 -0.001 -0.901% N/A 1.45%
08152 明樑控股 0.061 0.000 0.000% N/A N/A
08153 嘉鼎國際集團 0.053 -0.001 -1.852% N/A N/A
08156 國藥科技股份 0.360 0.000 0.000% N/A N/A
08158 中國再生醫學 0.880 +0.030 +3.529% 15.09 N/A
08159 新華聯合投資 0.116 +0.004 +3.571% N/A N/A
08160 GOLDWAY EDU 0.580 0.000 0.000% N/A N/A
08161 醫匯集團 0.450 0.000 0.000% 2.32 N/A
08162 港銀控股 0.500 -0.010 -1.961% 12.89 N/A
08163 聲揚集團 0.103 0.000 0.000% N/A N/A
08168 寶積資本 0.050 -0.003 -5.660% N/A N/A
08169 環康集團 0.035 -0.002 -5.405% N/A N/A
08172 拉近網娛 0.250 0.000 0.000% N/A N/A
08173 客思控股 0.203 +0.004 +2.010% N/A N/A
08176 超人智能 0.130 0.000 0.000% N/A N/A
08178 中國信息科技 2.800 0.000 0.000% N/A N/A
08179 百利達集團控股 0.014 0.000 0.000% 15.56 N/A
08181 港深智能管理 0.066 0.000 0.000% N/A N/A
08186 曼妠 0.380 0.000 0.000% 223.53 N/A
08187 積木集團 0.215 +0.004 +1.896% N/A N/A
08188 駿傑集團控股 1.170 +0.070 +6.364% 6.60 6.84%
08189 泰達生物 0.470 0.000 0.000% N/A N/A
08191 鴻偉亞洲 0.205 0.000 0.000% N/A N/A
08193 亞太金融投資 0.200 +0.010 +5.263% N/A N/A
08195 傳承教育集團 1.480 -0.010 -0.671% 17.51 N/A
08196 福田股份 1.000 0.000 0.000% N/A N/A
08198 加冪科技 3.280 0.000 0.000% N/A N/A
08200 修身堂 0.760 0.000 0.000% N/A N/A
08201 寶聯控股 0.076 +0.003 +4.110% N/A N/A
08203 凱順控股 0.290 0.000 0.000% 18.95 N/A
08205 交大慧谷 0.305 +0.005 +1.667% N/A N/A
08206 神通機器人教育 0.073 +0.003 +4.286% N/A N/A
08208 WMCH GLOBAL 0.047 0.000 0.000% 16.79 N/A
08210 衍匯亞洲 0.052 +0.002 +4.000% 260.00 N/A
08211 浙江永安 0.047 0.000 0.000% 1.37 N/A
08213 榮暉控股 0.320 0.000 0.000% N/A N/A
08215 FIRST CREDIT 0.108 0.000 0.000% N/A N/A
08217 萬民好物 0.310 +0.055 +21.569% N/A N/A
08218 毅高國際控股 0.072 0.000 0.000% N/A N/A
08219 恆偉集團控股 0.203 -0.004 -1.932% N/A N/A
08220 比高集團 4.490 +0.390 +9.512% N/A N/A
08221 高裕金融 1.030 -0.040 -3.738% N/A N/A
08222 壹照明 0.035 -0.001 -2.778% N/A N/A
08223 紫元元 0.830 +0.010 +1.220% N/A N/A
08225 中國醫療集團 0.180 0.000 0.000% N/A N/A
08226 樹熊金融集團 0.122 -0.008 -6.154% N/A N/A
08227 海天天線 0.219 0.000 0.000% N/A N/A
08229 未來數據集團 0.540 -0.010 -1.818% N/A N/A
08232 CLASSIFIED GP 4.510 +0.680 +17.755% N/A N/A
08237 華星控股 0.245 -0.002 -0.810% N/A N/A
08238 惠陶集團 0.194 -0.002 -1.020% N/A N/A
08239 首都金融控股 2.880 +0.130 +4.727% N/A N/A
08241 英記茶莊集團 0.129 0.000 0.000% N/A N/A
08245 善裕集團控股 0.175 -0.005 -2.778% N/A N/A
08246 中華燃氣 0.140 -0.004 -2.778% N/A N/A
08247 中生北控生物科技 1.010 +0.140 +16.092% N/A N/A
08249 瑞遠智控 0.197 +0.027 +15.882% N/A N/A
08250 都都控股 0.151 +0.004 +2.721% N/A N/A
08257 靖洋集團 0.069 +0.003 +4.545% 12.11 N/A
08262 宏強控股 0.074 -0.006 -7.500% N/A N/A
08267 藍港互動 0.760 0.000 0.000% N/A N/A
08268 智城發展控股 0.405 -0.010 -2.410% N/A N/A
08269 富譽控股 0.440 -0.015 -3.297% N/A N/A
08270 中國煤層氣 0.295 0.000 0.000% N/A N/A
08271 環球數碼創意 0.065 -0.015 -18.750% N/A N/A
08275 中國新消費集團 0.139 -0.004 -2.797% N/A N/A
08277 駿東控股 0.170 -0.023 -11.917% 1.23 N/A
08279 亞博科技控股 0.260 -0.005 -1.887% N/A N/A
08280 中國數字視頻 0.052 -0.006 -10.345% N/A N/A
08281 中國金典集團 0.102 0.000 0.000% 31.87 N/A
08282 智傲控股 0.670 -0.030 -4.286% N/A N/A
08283 中食民安 0.415 -0.025 -5.682% 1.95 N/A
08285 森浩集團 0.033 -0.001 -2.941% N/A N/A
08286 長城微光 0.144 -0.003 -2.041% N/A N/A
08290 亞勢備份 0.025 +0.002 +8.696% N/A N/A
08291 港娛國際 0.118 +0.028 +31.111% N/A N/A
08292 盛良物流 0.640 0.000 0.000% N/A N/A
08293 星亞控股 0.365 +0.060 +19.672% N/A N/A
08295 金慧科技 0.048 0.000 0.000% N/A N/A
08296 中國生命集團 0.410 0.000 0.000% N/A N/A
08297 海納星空科技 0.039 0.000 0.000% N/A N/A
08299 大唐黃金 0.239 -0.004 -1.646% 25.16 N/A
08300 今米房集團 0.143 -0.001 -0.694% N/A N/A
08305 聖唐控股 0.270 -0.010 -3.571% N/A N/A
08307 密迪斯肌 0.175 +0.012 +7.362% N/A N/A
08308 古兜控股 0.058 -0.003 -4.918% N/A N/A
08309 萬成環球控股 0.055 -0.002 -3.509% N/A N/A
08310 鹽城港 0.440 0.000 0.000% N/A N/A
08311 圓美光電 0.044 +0.004 +10.000% N/A N/A
08313 杰地集團 0.023 0.000 0.000% N/A N/A
08315 新都酒店 0.162 +0.002 +1.250% 9.26 N/A
08316 中國紅包 0.175 -0.011 -5.914% N/A N/A
08317 財華社集團 0.070 0.000 0.000% N/A N/A
08319 思博系統 0.113 -0.003 -2.586% 6.49 6.64%
08320 沛然環保 0.101 +0.006 +6.316% N/A N/A
08321 泰錦控股 0.225 0.000 0.000% N/A N/A
08326 同景新能源 0.175 -0.005 -2.778% 2.67 N/A
08328 信義儲電 0.710 0.000 0.000% N/A N/A
08329 海王英特龍 0.160 +0.003 +1.911% 10.06 97.94%
08331 倍搏集團 0.181 0.000 0.000% N/A N/A
08333 阿仕特朗金融 0.400 0.000 0.000% N/A N/A
08337 直通電訊 0.118 0.000 0.000% N/A N/A
08340 紫荊國際金融 0.570 +0.020 +3.636% N/A N/A
08341 艾碩控股 0.151 -0.002 -1.307% 2.05 N/A
08347 F8企業 0.125 0.000 0.000% N/A N/A
08348 濱海泰達物流 0.490 -0.010 -2.000% 27.68 6.51%
08349 硅鑫集團 2.300 0.000 0.000% N/A N/A
08350 立橋證券控股 0.194 +0.001 +0.518% 23.95 N/A
08356 進業控股 0.560 +0.040 +7.692% N/A N/A
08357 REPUBLIC HC 0.130 -0.015 -10.345% N/A N/A
08360 簡樸新生活 0.395 0.000 0.000% N/A N/A
08362 運興泰集團 0.063 +0.001 +1.613% 315.00 N/A
08363 SDM教育 0.088 0.000 0.000% N/A N/A
08365 亦辰集團 1.030 +0.180 +21.176% N/A N/A
08366 浙江聯合投資 0.044 -0.001 -2.222% 73.33 N/A
08367 倩碧控股 0.290 -0.005 -1.695% N/A N/A
08368 中國創意控股 0.810 -0.020 -2.410% 17.80 N/A
08370 智昇集團控股 5.000 -0.070 -1.381% N/A N/A
08371 嚐高美集團 1.910 +0.020 +1.058% 7.59 7.33%
08372 君百延集團 0.109 0.000 0.000% 9.24 2.29%
08373 靛藍星 0.650 0.000 0.000% 4.39 N/A
08375 數盟資本 3.500 -0.090 -2.507% N/A N/A
08377 維港育馬 0.155 -0.005 -3.125% N/A N/A
08379 懶豬科技 0.145 0.000 0.000% 72.50 N/A
08385 萬里印刷 0.085 0.000 0.000% N/A N/A
08391 基石科技控股 0.500 0.000 0.000% N/A N/A
08392 舍圖控股 0.046 -0.004 -8.000% N/A N/A
08395 中顯智能齊家控股 0.184 +0.015 +8.876% 184.00 N/A
08400 亞洲先鋒娛樂 0.046 0.000 0.000% 12.11 N/A
08401 源想集團 0.109 0.000 0.000% N/A N/A
08402 高原之寶 0.138 +0.005 +3.759% N/A N/A
08403 天平道合 1.400 -0.080 -5.405% N/A N/A
08406 中國口腔產業 0.124 -0.001 -0.800% N/A N/A
08411 K W NELSON GP 0.075 0.000 0.000% N/A 26.67%
08412 新愛德集團 0.325 0.000 0.000% N/A N/A
08413 亞洲富思 0.097 +0.002 +2.105% 107.78 N/A
08416 HM INTL HLDGS 0.098 +0.002 +2.083% N/A N/A
08417 大地教育 0.017 -0.002 -10.526% N/A N/A
08418 傲迪瑪汽車 0.475 +0.010 +2.151% N/A N/A
08419 AV策劃推廣 0.090 0.000 0.000% 20.45 N/A
08420 NEXION TECH 0.036 +0.005 +16.129% N/A N/A
08422 WT集團 0.115 +0.002 +1.770% 3.69 N/A
08423 CHI HO DEV 0.054 0.000 0.000% N/A N/A
08425 興銘控股 0.057 0.000 0.000% N/A N/A
08426 雅居投資控股 0.248 0.000 0.000% 11.70 11.29%
08427 萬順瑞強集團 31.800 +0.180 +0.569% 2409.09 N/A
08428 漢諾佳池 0.680 0.000 0.000% N/A N/A
08429 華美樂樂 0.043 +0.003 +7.500% N/A N/A
08430 春能控股 0.160 0.000 0.000% N/A N/A
08431 浩柏國際 0.213 -0.005 -2.294% N/A N/A
08432 太平洋酒吧 0.043 +0.011 +34.375% N/A N/A
08436 德寶集團控股 0.223 -0.016 -6.695% 13.77 N/A
08437 德斯控股 0.165 +0.009 +5.769% N/A N/A
08439 新百利融資 0.370 0.000 0.000% N/A 5.41%
08445 怡康泰工程集團 0.180 0.000 0.000% N/A N/A
08446 耀星科技集團 0.177 +0.006 +3.509% 3.69 N/A
08447 MS CONCEPT 0.048 0.000 0.000% N/A N/A
08448 環球印館 0.182 0.000 0.000% 29.35 N/A
08450 鉅京控股 0.111 -0.004 -3.478% N/A N/A
08451 日光控股 0.060 -0.001 -1.639% 10.71 N/A
08452 富銀融資股份 0.355 0.000 0.000% N/A N/A
08455 禮建德集團 0.055 +0.001 +1.852% N/A N/A
08456 民信國際控股 0.380 +0.050 +15.152% N/A N/A
08460 基地錦標集團 0.066 0.000 0.000% N/A N/A
08462 中安控股集團 0.117 -0.005 -4.098% 3.74 N/A
08471 新達控股 0.165 +0.002 +1.227% N/A N/A
08472 立高控股 0.410 +0.005 +1.235% 10.54 N/A
08473 彌明生活百貨 0.141 +0.001 +0.714% 31.33 26.95%
08475 易站綠色科技 0.069 0.000 0.000% 0.10 N/A
08476 大洋環球控股 5.100 -0.030 -0.585% 34.25 0.82%
08480 飛霓控股 0.215 0.000 0.000% 8.24 4.65%
08481 盛龍錦秀國際 0.480 0.000 0.000% 4.58 N/A
08482 萬勵達 0.190 0.000 0.000% N/A N/A
08483 名仕快相 0.130 -0.028 -17.722% N/A 4.62%
08487 ISP GLOBAL 0.103 +0.001 +0.980% N/A N/A
08489 裕程物流 0.157 -0.012 -7.101% N/A N/A
08490 駿碼半導體 0.140 +0.009 +6.870% N/A N/A
08491 COOL LINK 0.540 0.000 0.000% N/A N/A
08493 龍皇集團 0.053 +0.001 +1.923% N/A N/A
08495 1957 & CO. 0.222 0.000 0.000% N/A N/A
08496 環球友飲智能 0.112 0.000 0.000% N/A N/A
08500 天泓文創 0.380 -0.020 -5.000% N/A N/A
08501 莊皇集團公司 0.450 +0.010 +2.273% N/A N/A
08502 遠航港口 0.300 0.000 0.000% 3.44 N/A
08507 愛世紀集團 0.150 -0.001 -0.662% 100.00 N/A
08509 威揚酒業控股 0.710 -0.020 -2.740% 7.14 N/A
08510 TOPSTANDARDCORP 0.104 0.000 0.000% N/A N/A
08511 民富國際 1.000 0.000 0.000% N/A N/A
08512 凱富善集團控股 0.305 0.000 0.000% 1.73 N/A
08513 加和國際控股 0.146 +0.006 +4.286% N/A N/A
08516 廣駿集團控股-新 1.500 +0.120 +8.696% N/A N/A
08519 新享時代 0.104 -0.003 -2.804% N/A N/A
08521 智雲國際控股 1.300 +0.020 +1.563% N/A N/A
08525 百應控股 0.850 0.000 0.000% N/A N/A
08526 榮豐集團亞洲 0.120 +0.001 +0.840% 18.18 N/A
08527 聚利寶控股 0.171 0.000 0.000% N/A N/A
08529 優博控股 0.199 0.000 0.000% N/A N/A
08532 寶發控股 0.024 0.000 0.000% 16.00 N/A
08535 熒德控股 0.152 -0.013 -7.879% 168.89 N/A
08536 TL NATURAL GAS 0.255 -0.005 -1.923% N/A N/A
08537 創輝珠寶 0.234 -0.009 -3.704% 97.50 N/A
08540 勝利證券 6.680 -0.260 -3.746% N/A 0.28%
08545 佰悅集團 0.043 +0.001 +2.381% N/A N/A
08547 PACIFIC LEGEND 0.440 -0.160 -26.667% N/A N/A
08565 廣駿集團控股-舊 1.370 0.000 0.000% N/A N/A
08601 寶?膨悸? 0.285 +0.010 +3.636% 8.12 19.75%
08603 亮晴控股 1.680 +0.080 +5.000% 29.37 N/A
08606 倢冠控股 0.088 -0.002 -2.222% N/A N/A
08611 九福來 0.790 +0.070 +9.722% N/A N/A
08612 維亮控股 0.100 0.000 0.000% N/A N/A
08613 東方支付集團控股 0.073 -0.009 -10.976% N/A N/A
08616 新威工程集團 0.040 0.000 0.000% N/A N/A
08619 NIU HOLDINGS 0.340 +0.035 +11.475% 0.72 N/A
08620 亞洲速運 0.078 0.000 0.000% N/A N/A
08621 METROPOLIS CAP 0.035 -0.001 -2.778% N/A N/A
08622 華康生物醫學 0.380 0.000 0.000% N/A N/A
08623 中國蜀塔 0.125 0.000 0.000% N/A N/A
08627 旅橙文化 0.052 -0.002 -3.704% N/A N/A
08629 集信國控 9.100 +0.020 +0.220% 14.13 1.76%
08631 裕豐昌控股 0.485 0.000 0.000% N/A N/A
08635 大象控股集團 0.600 0.000 0.000% N/A 10.42%
08637 元續科技 1.190 0.000 0.000% 8.91 N/A
08645 比特元宇宙 0.520 +0.010 +1.961% N/A N/A
08646 中國宏光 0.260 -0.010 -3.704% 5.31 N/A
08657 TRUE PARTNER 0.510 -0.050 -8.929% N/A N/A
08659 易和國際控股 0.130 -0.001 -0.763% 3.36 N/A
08668 瀛海集團 0.085 0.000 0.000% N/A N/A
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2025-08-20 16:09:09
資料由AASTOCKS提供 免責聲明