20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
09988阿里巴巴-W151.100+7.800+5.443%259.32億股價 | 圖表
02800盈富基金27.000+0.280+1.048%182.24億股價 | 圖表
02828恆生中國企業96.080+0.880+0.924%165.41億股價 | 圖表
00700騰訊控股643.500+14.000+2.224%134.23億股價 | 圖表
03690美團-W96.5500.0000.000%105.00億股價 | 圖表
03033南方恆生科技5.870+0.080+1.382%75.66億股價 | 圖表
01810小米集團-W55.150+0.500+0.915%75.55億股價 | 圖表
00981中芯國際62.750-0.600-0.947%65.52億股價 | 圖表
09888百度集團-SW115.100+8.600+8.075%56.26億股價 | 圖表
09992泡泡瑪特276.800+3.400+1.244%50.73億股價 | 圖表
00020商湯-W2.260+0.150+7.109%39.36億股價 | 圖表
01211比亞迪股份104.500-0.700-0.665%33.78億股價 | 圖表
02617藥捷安康-B192.500+83.800+77.093%26.13億股價 | 圖表
09618京東集團-SW131.700+1.900+1.464%25.89億股價 | 圖表
01024快手-W75.250+1.900+2.590%25.87億股價 | 圖表
09626嗶哩嗶哩-W198.800+4.800+2.474%24.90億股價 | 圖表
09926康方生物135.500+7.800+6.108%23.27億股價 | 圖表
01347華虹半導體50.900+0.700+1.394%22.88億股價 | 圖表
09880優必選112.700+3.000+2.735%22.57億股價 | 圖表
09660地平線機器人-W10.220-0.020-0.195%20.93億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-09-12 16:20:10
最後更新:2025-09-12 16:20:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明