20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
02800盈富基金21.720+0.380+1.781%158.19億股價 | 圖表
09988阿里巴巴-W108.700+3.300+3.131%122.83億股價 | 圖表
00700騰訊控股458.000+10.000+2.232%111.89億股價 | 圖表
01810小米集團-W41.950+0.700+1.697%79.09億股價 | 圖表
03690美團-W136.500+1.600+1.186%76.23億股價 | 圖表
03033南方恆生科技4.776+0.094+2.008%73.08億股價 | 圖表
00981中芯國際46.000+0.600+1.322%47.55億股價 | 圖表
06693赤峰黃金29.700-1.500-4.808%41.73億股價 | 圖表
02367巨子生物72.100-1.550-2.105%41.20億股價 | 圖表
02828恆生中國企業80.980+1.460+1.836%30.23億股價 | 圖表
00388香港交易所331.400+3.800+1.160%19.82億股價 | 圖表
09992泡泡瑪特164.500+5.300+3.329%19.37億股價 | 圖表
01299友邦保險54.250+1.500+2.844%19.22億股價 | 圖表
00939建設銀行6.670+0.120+1.832%18.97億股價 | 圖表
07226XL二南方恆科4.408+0.150+3.523%18.15億股價 | 圖表
00005匯豐控股80.800+1.250+1.571%17.91億股價 | 圖表
01347華虹半導體36.150+1.150+3.286%17.63億股價 | 圖表
01211比亞迪股份366.000+2.200+0.605%17.51億股價 | 圖表
09961攜程集團-S449.800+13.400+3.071%16.29億股價 | 圖表
09618京東集團-SW139.200+0.800+0.578%14.77億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-04-17 16:20:10
最後更新:2025-04-17 16:20:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明