20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
00020商湯-W0.830+0.030+3.750%22.08億股價 | 圖表
03033南方恆生科技3.486-0.014-0.400%9.31億股價 | 圖表
03988中國銀行3.490+0.030+0.867%6.44億股價 | 圖表
01468京基金融國際0.065+0.001+1.562%6.21億股價 | 圖表
00939建設銀行4.990+0.060+1.217%4.81億股價 | 圖表
00723信保環球控股0.0210.0000.000%4.62億股價 | 圖表
07226XL二南方恆科3.148-0.026-0.819%3.15億股價 | 圖表
00493國美零售0.0290.0000.000%2.82億股價 | 圖表
01398工商銀行4.170+0.030+0.725%2.57億股價 | 圖表
02800盈富基金17.510+0.080+0.459%2.41億股價 | 圖表
03383雅居樂集團0.470+0.040+9.302%2.33億股價 | 圖表
00467聯合能源集團0.570+0.010+1.786%2.29億股價 | 圖表
07552XI二南方恆科6.620+0.055+0.838%1.80億股價 | 圖表
01816中廣核電力2.730+0.090+3.409%1.54億股價 | 圖表
07200FL二南方恆指3.004+0.030+1.009%1.48億股價 | 圖表
01176珠光控股0.108+0.003+2.857%1.38億股價 | 圖表
00788中國鐵塔0.920+0.020+2.222%1.34億股價 | 圖表
00884旭輝控股集團0.260+0.005+1.961%1.09億股價 | 圖表
01918融創中國0.980+0.010+1.031%1.06億股價 | 圖表
02333長城汽車11.820+0.600+5.348%1.05億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-04-25 16:20:10
最後更新:2024-04-25 16:20:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明