20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
00020商湯-W1.820-0.010-0.546%17.21億股價 | 圖表
03033南方恆生科技5.520+0.130+2.412%17.11億股價 | 圖表
02800盈富基金23.180+0.360+1.578%16.43億股價 | 圖表
07552XI二南方恆科1.908-0.098-4.885%9.99億股價 | 圖表
00241阿里健康5.810+0.190+3.381%6.10億股價 | 圖表
01060阿里影業0.590-0.040-6.349%5.41億股價 | 圖表
00939建設銀行6.740+0.060+0.898%4.59億股價 | 圖表
07226XL二南方恆科6.490+0.320+5.186%4.53億股價 | 圖表
01357美圖公司6.440+0.590+10.085%4.49億股價 | 圖表
02013微盟集團2.760-0.140-4.828%4.31億股價 | 圖表
03988中國銀行4.330+0.030+0.698%4.29億股價 | 圖表
03800協鑫科技1.200+0.020+1.695%4.05億股價 | 圖表
01398工商銀行5.690-0.050-0.871%3.99億股價 | 圖表
01810小米集團-W48.400+3.250+7.198%3.26億股價 | 圖表
07500FI二南方恆指2.748-0.092-3.239%2.90億股價 | 圖表
00386中國石油化工股份4.240-0.040-0.935%2.69億股價 | 圖表
03896金山雲10.300+0.020+0.195%2.44億股價 | 圖表
01119創夢天地1.910+0.210+12.353%2.36億股價 | 圖表
00788中國鐵塔1.210+0.010+0.833%2.30億股價 | 圖表
00728中國電信6.230+0.160+2.636%2.15億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-02-18 16:20:10
最後更新:2025-02-18 16:20:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明