20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03020XTR美國1382.500+32.000+2.369%0.00股價 | 圖表
03036TR台灣533.800+16.600+3.210%0.00股價 | 圖表
06181老鋪黃金295.000+14.000+4.982%98.72萬股價 | 圖表
02840SPDR金1940.500+13.500+0.701%2.25萬股價 | 圖表
82840SPDR金-R1827.500+13.500+0.744%0.00股價 | 圖表
02834安碩納指一百405.100+10.400+2.635%640.00股價 | 圖表
02848TR韓國510.200+9.800+1.958%0.00股價 | 圖表
02570重塑能源208.400+7.400+3.682%3.06萬股價 | 圖表
00945宏利金融-S238.000+6.800+2.941%1.44萬股價 | 圖表
09626嗶哩嗶哩-W135.500+6.400+4.957%5.33百萬股價 | 圖表
02495聲通科技224.200+6.400+2.938%1.66萬股價 | 圖表
03074安碩MS台灣219.900+6.100+2.853%2.78萬股價 | 圖表
03146華夏20美債721.600+5.900+0.824%0.00股價 | 圖表
09961攜程集團-S511.500+5.500+1.087%1.49百萬股價 | 圖表
83146華夏20美債-R681.000+5.100+0.755%0.00股價 | 圖表
02582國富氫能127.200+4.700+3.837%9.85萬股價 | 圖表
02577英諾賽科39.050+4.550+13.188%48.24萬股價 | 圖表
00388香港交易所286.800+4.400+1.558%5.34百萬股價 | 圖表
09868小鵬汽車-W53.600+3.500+6.986%3.02千萬股價 | 圖表
09992泡泡瑪特85.150+3.350+4.095%1.46千萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-01-16 16:20:10
最後更新:2025-01-16 16:20:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明