20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
02495聲通科技187.000+17.100+10.065%4.10萬股價 | 圖表
03015XTRN50印度2212.000+11.000+0.500%0.00股價 | 圖表
80700騰訊控股-R330.600+5.200+1.598%9.20千股價 | 圖表
02550宜搜科技24.000+3.450+16.788%1.03百萬股價 | 圖表
83053A南方港元-R1044.350+3.450+0.331%0.00股價 | 圖表
00700騰訊控股354.400+3.200+0.911%1.33千萬股價 | 圖表
03808中國重汽20.850+3.190+18.063%1.84千萬股價 | 圖表
89618京東集團-SWR95.350+3.150+3.416%3.20千股價 | 圖表
09618京東集團-SW102.300+3.000+3.021%7.38百萬股價 | 圖表
81211比亞迪股份-R219.600+2.800+1.292%1.20萬股價 | 圖表
03008博時比特幣52.140+2.200+4.405%17.27萬股價 | 圖表
02479天聚地合73.500+2.150+3.013%1.29萬股價 | 圖表
80016新鴻基地產-R64.900+2.050+3.262%3.75萬股價 | 圖表
00016新鴻基地產69.900+1.950+2.870%4.45百萬股價 | 圖表
01880中國中免55.050+1.750+3.283%1.67百萬股價 | 圖表
09926康方生物40.650+1.700+4.365%2.25百萬股價 | 圖表
02273固生堂36.150+1.650+4.783%1.65百萬股價 | 圖表
02099中國黃金國際42.250+1.650+4.064%1.97百萬股價 | 圖表
01211比亞迪股份235.800+1.600+0.683%4.83百萬股價 | 圖表
00921海信家電25.900+1.500+6.148%1.79千萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-07-26 16:20:11
最後更新:2024-07-26 16:20:11 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明