20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最高52週最高成交股數相關資料
03830童園國際0.0780.0830.0602.17百萬股價 | 圖表
03839正大企業國際5.1005.1704.6602.08百萬股價 | 圖表
06609心瑋醫療-B38.00041.40040.50098.83萬股價 | 圖表
06616環球新材國際5.1505.3205.2501.87千萬股價 | 圖表
06823香港電訊-SS11.96011.96011.9005.19百萬股價 | 圖表
06831綠茶集團8.1708.2308.1204.69百萬股價 | 圖表
06855亞盛醫藥-B84.80086.70085.3004.83百萬股價 | 圖表
09011A工銀中金美-U1191.3001191.3001190.75033.00股價 | 圖表
09086華夏納指-U5.9255.9405.840200.00股價 | 圖表
09159PP台50A-U11.41011.52011.3401.20萬股價 | 圖表
09195恆生標普五百-U1.2601.2601.2501.00萬股價 | 圖表
09196A博時美元-U1104.3001104.3001103.70021.00股價 | 圖表
09678雲知聲329.400338.600326.00018.38萬股價 | 圖表
09747XL二南三星-U1.3681.3941.39011.80萬股價 | 圖表
09926康方生物116.100116.500106.4003.07千萬股價 | 圖表
09996沛嘉醫療-B7.0907.1506.9902.61百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-04 16:08:35
上頁 1 2 3 4
最後更新:2025-07-04 16:08:35 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明